Luego de un intervalo donde cada box lo aprovecho de distintas forma, se inició en la misma tarde la cuarta fecha con una organización muy ajustada que permitió respetar los horarios.
Esto es el resultado con ganadores repetidos y nuevas caras
MAYORES 110 4°FECHA
Pos. N° Nombre Vueltas Total T°
1 35 NICOLAS DOMINGUEZ 14 9:21.950
2 26 FEDERICO VALLONI 14 9:37.165
3 14 JULIO RODRIGUEZ 14 9:37.776 4 6 ISMAEL BONGIORNO 14 9:40.578
5 10 ROBERTO ROSSI 14 9:43.908
6 65 DYLAN VALLONI 14 9:56.544
7 122 NICOLAS ASTORGANO 14 10:02.827
8 666 ALEX MARRERO 14 10:03.282
9 52 ANA ARLAN 12 9:23.112 2 Vueltas
10 73 MARIANO RAMAGLIO 12 9:32.723 2 Vueltas
NT 5 MARTIN ROBBIANI 5 3:29.816 NT 7 Vueltas
125 LIBRE 4° FECHA
Pos. N° Nombre Vueltas Total T°
1 3 JUAN CRUZ CARIAC 14 8:17.428
2 8 GERMAN ARISLOUR 14 8:32.899
NT 5 JUAN MANUEL CARIAC 13 7:44.465 NT 1 Vuelta
NT 7 JEAN ABBADIE 7 3:48.123 NT 6 Vueltas
MAYORES 150 4°FECHA
Pos. N° Nombre Vueltas Total T°
1 86 BAUTISTA MASSON 14 9:16.155
2 2 HERNAN CARPINETI 14 9:16.760
3 116 MAXIMILIANO IBAUSA 14 9:20.230
4 46 JAVIER PERALTA 14 9:27.193
5 43 SEBASTIAN CANCINA 14 9:43.136
6 147 MARIANO MATRELLE 14 9:50.136 7 111 GUILLERMO MENNA 13 9:23.099 1 Vuelta
8 30 IGNACIO BLANCO 12 9:39.216 2 Vueltas
NT 22 MARCOS PANDO 10 6:48.516 NT 2 Vueltas
NT 5 MAURICIO CORDI 4 2:43.065 NT 6 Vueltas
NT 114 LUCAS ORTIZ 1 57.469 NT 3 Vueltas
ESCUELA 110 4°FECHA
Pos. N° Nombre Vueltas Total T°
1 1 TOMAS BERTI 14 9:45.107
2 2 SOFIA ARIAS 14 9:47.217
3 5 JORGE BARRENECHE 14 9:48.873
4 6 AGUSTIN VILLALBA 14 9:56.630
5 9 FRANCISCO SOLARI 14 9:59.695
6 3 VALENTIN FRANK 14 10:12.541
7 4 FELIPE YANE 13 9:51.644 1 Vuelta
8 13 DANIEL FOSQUE 13 9:57.411 1 Vuelta