.
.

Tiempo de Motores Web

.

SAN CAYETANO PARA RECORDAR


Con un una amenaza de un mal clima para los espectáculos al aire libre, pero con una promesa de buen automovilismo zonal.
Logro un marco importante público, y si sumamos una muy buena presentación del circuito y la organización que rayo la excelencia, se logró un domingo para comentar por un buen tiempo
DSC_0614
Final de la divisional B de Mar y Sierras
Juan Maria Alvarez, con una potente mecánica de Juan Villamayor y el chasis atendido por Miguel Arce ,intento hacer diferencias pero el AS tuvo que entrar en reiteradas ocasiones por lo que cada vez que intentaba escaparse debía comenzar de nuevo. Sobre el último giros quien se mantuvo a los escape casi toda la competencia,el hombre de Tres Arroyos Guillermo Yane en la zona del mixto pierde el control de su unidad realizando un trompo y quedando en la tierra arada, que le permitió, al lapridense viajar en tranquilidad en busca de la bandera a cuadro
anterior
1 4 JUAN M. ALVAREZ 18 17:10.830
2 3 EMILIANO ERASUN 18 17:11.111
2 MARCOS COSTAS 18 17:12.183
4 13 JACINTO ZOTES 18 17:13.902
5 29 MAURO ARROYO 18 17:16.554
6 7 JUAN I. BUSTOS 18 17:17.085
7 14 DANIEL CEBRIAN 18 17:22.046
8 6 CLAUDIO BAZTERRICA 18 17:22.203
9 28 ARMANDO RUBIO 18 17:23.529
10 23 MARTIN PLENAFETTA18 17:25.599
11 77 MATIAS IRIARTE 18 17:26.500
12 38 LEANDRO DI CROCE18 17:36.571
13 33 ALEJANDRO BARNECHE18 17:43.471
NT 76 GUILLERMO YANE 16 15:33.871
NT 15 CLAUDIO MIRABALL12
NT 16 MAURICIO GALLI 11
NT 21 CRISTIAN JUAREZ 7
NT 8 PAULO SABELLI 2

PENALIZACIONES:
SE RECARGA CON 10 SEGUNDOS AL AUTO 16 POR TOQUE AL AUTO 23.-

DSC_0680
Ultimo acto del día de Minicross
Abrían la grilla las unidades de los pilotos Abrego y Stadler, mostrando el camino el primero de estos pero poco le iba a durar ya que una carambola a la salida de la horquilla le deja la punta servida en bandeja a Fabricio Girado y de ahí en más el hombre de Benito Juarez supo capitalizar el liderazgo hasta recibir pese a reiterada amenaza con el.AS encaminarse a el banderazo final que corono un buen trabajo de fin de semana .
1 2 FABRIZIO GIRADO 18 16:44.962
2 99 ALEJANDRO GARCIA 18 16:46.154
3 21 AYRTON EGGLY 18 16:47.760
4 11 MATIAS ERPELDING 18 16:50.760
5 13 LEONEL REYNOSA 18 16:52.801
6 22 DANIEL GONNET 18 16:54.044
7 90 SEBASTIAN FERNANDEZ 18 16:55.392
8 10 ARIEL LOPEZ 18 16:55.606
9 20 GONZALO ABREGO 18 16:56.542
10 95 EMILIO PEDONE 18 16:58.831
11 79 MARTIN THEVENON 17 17:02.095
12 98 NICOLAS MARTINEZ SOUTO 17 17:04.111
NT 42 RUBEN LARRIEU LACOSTE 13 11:04.841
NT 6 FEDERICO PEDONE 13 11:19.615
NT 71 ALEJANDRO CABRANES 11 10:37.865
NT 78 DARIO TORRES 10 10:02.197
NT 38 CARLOS CEBRIAN 10 10:46.921
NT 3 GARCIA MANUEL 9 7:47.305
NT 7 CRISTIAN STADLER8 8:03.136
NT 12 CESAR CIOLLI 3 2:54.575
NT 15 MILTON DUARTE 1 3.223
PENALIZACIONES
SE REALIZA UN APERCIBIMIENTO AL AUTO 42 POR NO TENER ENGANCHE.-
DSC_0391
Del 40 con buen parque
Las maquinas del turismo del 40 realizaron su primera final a 15 giros y desde el preciso momento de la partida es el ex campeón Ruben Guarino quien toma la punta, quedando segundo el local Francisco Escala, quien venía haciendo realmente una excelente carrera frente a su gente hasta que lamentablemente a muy poco del final el motor dijo basta quedando a la vera del camino. El segundo puesto entonces quedo en manos de otro local, hablamos de Valentin Caresano, quien sigue sumando fuerte pensando en un torneo que recién comienza pero que cada punto es importante para el final de la temporada.
DSC_0561
Pero la segunda final le daria revancha al san cayetanense que en dura lucha con el tandilense Gallego se trepo a lo más alto del podio para beber las miele de triunfo que festejo con su gente

1 4 RUBEN GUARINO 15 12:31.678
2 8 VALENTIN CARESANO15 12:33.771
3 14 LUCIANO YANE 15 12:34.678
4 16 ANDRES GALLEGO 15 12:34.929
5 6 GUILLERMO CIGORRAGA15 12:52.566
6 87 KEVIN MENNA 15 12:55.827
7 15 ALFREDO PEREZ 15 13:11.652
8 11 MARCELO ALVAREZ 15 13:13.619
9 12 GUSTAVO COLDEIRA15 13:22.260
NT 20 JUAN F. ESCALA 10 8:27.903
NT 17 ALEXIS POGORZELSKY2 2:00.419

SEGUNDA FINAL

1 8 VALENTIN CARESANO12 11:49.737
2 16 ANDRES GALLEGO 12 11:50.376
3 4 RUBEN GUARINO 12 11:50.812
4 6 GUILLERMO CIGORRAGA12 11:57.617
5 87 KEVIN MENNA 12 11:58.124
6 11 MARCELO ALVAREZ 12 12:05.597
7 12 GUSTAVO COLDEIRA12 12:06.374
8 17 ALEXIS POGORZELSKY12 12:07.692
NT 14 LUCIANO YANE 5 4:34.738
NT 15 ALFREDO PEREZ 4 3:40.283

DSC_0475
MyS “A”
En la más potente fue reservado los triunfo para los campeones, en la de los titulares fue para el piloto de Chávez Juan Giancaterino en un impecable trabajo sobre la pista seguido del novel piloto de G. Lamadrid Matías Baños, la de los invitados un intratable el múltiple campeón Hugo Luis Baños logro el triunfo sobre la unidad de Sacco que fue el final de la jornada dominguera

1 1 GIANCATERINO Juan 15 11:48.899
2 2 BAÑOS Matias 15 11:49.484
3 6 SACCO Julio 15 12:07.963
4 50 BLANC Carlos 15 12:08.987
5 5 GARMENDIA Carlos 15 12:09.189
6 69 OSA Bernabe 15 12:11.473
7 9 PERUGGINI Leonardo 15 12:15.264
8 43 ARAQUISTAIN Martin 15 12:15.599
9 8 LATORRE Fabian 15 12:24.542
10 15 PASCUALI Juan M.15 12:34.832
11 4 ALONSO Raul 15 13:09.039
NT 13 RODRIGUEZ Carlos13 10:47.792

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )



Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *