El Turismo Pista transita la recta final de su temporada 2024 y la próxima parada del calendario será la novena fecha, que tendrá lugar el 27 de octubre en el autódromo de Roberto Mouras de La Plata. La categoría dio a conocer el cronograma de actividades, el cual tendrá un formato diferente a los habituales de este año.
La jornada de viernes tendrá en pista solo a las Clases Uno y Dos, mientras que la Tres se pondrá en marcha el sábado. El primer día en el trazado platense tendrá dos entrenamientos y la clasificación 1 para las dos divisionales menores.
Ya el sábado, la Clase Uno será la que mayor rodaje acumulará, ya que disputará la tercera tanda libre, la clasificación 2 y las respectivas series. Por su parte, Clase Dos girará en su último entrenamiento y la segunda oportunidad clasificatoria. En tanto, la Clase 3 llevará a cabo tres sesiones libres y sus dos clasificaciones.
El domingo, la Clase Dos abrirá el fuego con sus baterías y a continuación, será el turno de las mangas de la Clase Tres. Después, será el turno de las finales, manteniendo el orden habitual de la divisional menor a la mayor.
» Viernes 25
08:00 | APERTURA DE ACREDITACIONES | |
08:00 A 18:00 | TURISMO PISTA CLASE 3 UNICAMENTE | SORTEO DE NEUMÁTICOS YSELLADOS |
08:00 A 15:00 | TURISMO PISTA CLASE 3 UNICAMENTE | VERIFICACIÓN TÉCNICA |
08:00 a 10:00 | TURISMO PISTA | RETIRO DE SENSORES |
10:00 a 18:00 | PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE | CUPONES DE 8 A 10 HS Y DE 14 A 18 HS |
08:30 a 12:00 | TURISMO PISTA | ADMINISTRATIVA |
10:00 | TURISMO PISTA CLASE 1 | REUNIÓN DE PILOTOS |
10:40 a 11:05 | TURISMO PISTA CLASE 1 | ENTRENAMIENTO I – GRUPO A |
11:10 a 11:35 | TURISMO PISTA CLASE 1 | ENTRENAMIENTO I – GRUPO B |
11:00 | TURISMO PISTA CLASE 2 | REUNIÓN DE PILOTOS |
11:40 a 12:05 | TURISMO PISTA CLASE 2 | ENTRENAMIENTO I – GRUPO A |
12:10 a 12:35 | TURISMO PISTA CLASE 2 | ENTRENAMIENTO I – GRUPO B |
13:00 a 13:25 | TURISMO PISTA CLASE 1 | ENTRENAMIENTO II – GRUPO A |
13:30 a 13:55 | TURISMO PISTA CLASE 1 | ENTRENAMIENTO II – GRUPO B |
14:00 a 14:25 | TURISMO PISTA CLASE 2 | ENTRENAMIENTO II – GRUPO A |
14:30 a 14:55 | TURISMO PISTA CLASE 2 | ENTRENAMIENTO II – GRUPO B |
15:40 a 15:50 | TURISMO PISTA CLASE 1 | CLASIFICACIÓN I – GRUPOC |
15:55 a 16:05 | TURISMO PISTA CLASE 1 | CLASIFICACIÓN I – GRUPOA |
16:10 a 16:20 | TURISMO PISTA CLASE 1 | CLASIFICACIÓN I – GRUPOB |
16:30 a 16:40 | TURISMO PISTA CLASE 2 | CLASIFICACIÓN I – GRUPOC |
16:45 a 16:55 | TURISMO PISTA CLASE 2 | CLASIFICACIÓN I – GRUPOA |
17:00 a 17:10 | TURISMO PISTA CLASE 2 | CLASIFICACIÓN I – GRUPOB |
» Sábado 26
08:00 a 13:00 y 14:00 a 18:00 |
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE | CUPONES DE 8 A 18 HS |
08:45 a 09:05 | TURISMO PISTA CLASE 3 | ENTRENAMIENTO I – GRUPO A |
09:10 a 09:30 | TURISMO PISTA CLASE 3 | ENTRENAMIENTO I – GRUPO B |
09:40 | TURISMO PISTA CLASE 3 | REUNIÓN DE PILOTOS |
09:35 a 09:55 | TURISMO PISTA CLASE 2 | ENTRENAMIENTO III – GRUPO A |
10:00 a 10:20 | TURISMO PISTA CLASE 2 | ENTRENAMIENTO III – GRUPO B |
10:25 a 10:45 | TURISMO PISTA CLASE 3 | ENTRENAMIENTO II – GRUPO A |
10:50 a 11:10 | TURISMO PISTA CLASE 3 | ENTRENAMIENTO II – GRUPO B |
11:15 a 11:25 | TURISMO PISTA CLASE 2 | CLASIFICACIÓN II – GRUPOC |
11:30 a 11:40 | TURISMO PISTA CLASE 2 | CLASIFICACIÓN II – GRUPOA |
11:45 a 11:55 | TURISMO PISTA CLASE 2 | CLASIFICACIÓN II – GRUPO B |
12:20 a 12:30 | TURISMO PISTA CLASE 3 | CLASIFICACIÓN I – GRUPOC |
12:35 a 12:45 | TURISMO PISTA CLASE 3 | CLASIFICACIÓN I – GRUPOA |
12:50 a 13:00 | TURISMO PISTA CLASE 3 | CLASIFICACIÓN I – GRUPOB |
13:05 a 13:15 | TURISMO PISTA CLASE 1 | CLASIFICACIÓN II – GRUPOC |
13:20 a 13:30 | TURISMO PISTA CLASE 1 | CLASIFICACIÓN II – GRUPOA |
13:35 a 13:45 | TURISMO PISTA CLASE 1 | CLASIFICACIÓN II – GRUPO B |
14:05 a 14:25 | TURISMO PISTA CLASE 3 | ENTRENAMIENTO III – GRUPO A |
14:30 a 14:50 | TURISMO PISTA CLASE 3 | ENTRENAMIENTO III – GRUPO B |
14:55 | TURISMO PISTA CLASE 1 | APERTURA DE BOXES |
15:00 | TURISMO PISTA CLASE 1 | CIERRE DE BOXES |
15:05 | TURISMO PISTA CLASE 1 | 1° SERIE – 6 VUELTAS |
15:18 | TURISMO PISTA CLASE 1 | APERTURA DE BOXES |
15:23 | TURISMO PISTA CLASE 1 | CIERRE DE BOXES |
15:28 | TURISMO PISTA CLASE 1 | 2° SERIE – 6 VUELTAS |
15:41 | TURISMO PISTA CLASE 1 | APERTURA DE BOXES |
15:46 | TURISMO PISTA CLASE 1 | CIERRE DE BOXES |
15:51 | TURISMO PISTA CLASE 1 | 3° SERIE – 6 VUELTAS |
16:10 a 16:20 | TURISMO PISTA CLASE 3 | CLASIFICACIÓN II – GRUPO A |
16:25 a 16:35 | TURISMO PISTA CLASE 3 | CLASIFICACIÓN II – GRUPO B |
16:40 a 16:50 | TURISMO PISTA CLASE 3 | CLASIFICACIÓN II – GRUPO C |
17.00 HS | FIN DE ACTIVIDAD DIA SABADO |
» Domingo 27
08:00 | APERTURA DE ACREDITACIONES | ||
10:00 | TURISMO PISTA CLASE 2 | APERTURA DE BOXES | |
10:02 | TURISMO PISTA CLASE 2 | CIERRE DE BOXES | |
10:07 | TURISMO PISTA CLASE 2 | 1° SERIE – 6 VUELTAS | |
10:19 | TURISMO PISTA CLASE 2 | APERTURA DE BOXES | |
10:21 | TURISMO PISTA CLASE 2 | CIERRE DE BOXES | |
10:26 | TURISMO PISTA CLASE 2 | 2° SERIE – 6 VUELTAS | |
10:38 | TURISMO PISTA CLASE 2 | APERTURA DE BOXES | |
10:40 | TURISMO PISTA CLASE 2 | CIERRE DE BOXES | |
10:45 | TURISMO PISTA CLASE 2 | 3° SERIE – 6 VUELTAS | |
10:57 | TURISMO PISTA CLASE 3 | APERTURA DE BOXES | |
10:59 | TURISMO PISTA CLASE 3 | CIERRE DE BOXES | |
11:04 | TURISMO PISTA CLASE 3 | 1° SERIE – 6 VUELTAS | |
11:16 | TURISMO PISTA CLASE 3 | APERTURA DE BOXES | |
11:18 | TURISMO PISTA CLASE 3 | CIERRE DE BOXES | |
11:24 | TURISMO PISTA CLASE 3 | 2° SERIE – 6 VUELTAS | |
11:36 | TURISMO PISTA CLASE 3 | APERTURA DE BOXES | |
11:38 | TURISMO PISTA CLASE 3 | CIERRE DE BOXES | |
11:43 | TURISMO PISTA CLASE 3 | 3° SERIE – 6 VUELTAS | |
12:00 | TURISMO PISTA CLASE 1 | APERTURA DE BOXES | |
12:03 | TURISMO PISTA CLASE 1 | CIERRE DE BOXES | |
12:05 | TURISMO PISTA CLASE 1 | VUELTA PREVIA | |
12:07 | TURISMO PISTA CLASE 1 | FINAL 13 VUELTAS, Max. 25 Min |
|
12:32 | TURISMO PISTA CLASE 2 | APERTURA DE BOXES | |
12:35 | TURISMO PISTA CLASE 2 | CIERRE DE BOXES | |
12:38 | TURISMO PISTA CLASE 2 | VUELTA PREVIA | |
12:40 | TURISMO PISTA CLASE 2 | FINAL 16 VUELTAS, Max. 35 Min |
|
13:15 | TURISMO PISTA CLASE 3 | APERTURA DE BOXES | |
13:18 | TURISMO PISTA CLASE 3 | CIERRE DE BOXES | |
13:38 | TURISMO PISTA CLASE 3 | VUELTA PREVIA | |
13:40 | TURISMO PISTA CLASE 3 | FINAL 16 VUELTAS, Max. 35 Min |