.
.

Tiempo de Motores Web

.

Las Mayores finalizaron la etapa regular y así están los campeonatos


La fecha 5 era la que daba por finalizada la etapa regular que dará comienzo al Play Off de tres fechas para las categorías Minicross y Mar y Sierras B .

En Mar y Sierras A lidera el campeonato General Emmanuel Tiki Perez Bravo con 3 fechas ganadas seguido por Matias Álvarez con 2 fechas ganadas. Mientras que en Tc del 40 el líder es el campeón Agustin Waldbillig  escoltado por Juanse Arias.

 

TODOS LOS CAMPEONATOS 

Minicross

Play off 

MINICROSS
N PILOTO PTS KILOS
1 9 Pereyra, Matias 32 20
2 2 Masson Cura, Bautista 21 20
3 3 Vivarelli, Justo 18 20
4 5 Berti, Tomas 18 20
5 8 Bustos, Ramiro 16 20
6 12 Skeich, Santiago 15
7 7 Acuña, Juan 15
8 1 Teruggi, Franco 13
9 13 Delgado, Agustin 8
10 10 Ferini, Lucas 7
11 6 Belio Fauret, Gonzalo 7
12 23 Epherra, Federico 7

CAMPEONATO GENERAL

MINICROSS
N PILOTO PTS KILOS
1 9 Pereyra, Matias 166 20
2 2 Masson Cura, Bautista 161 20
3 12 Skeich, Santiago 150,5
4 7 Acuña, Juan 147,5
5 3 Vivarelli, Justo 131 20
6 1 Teruggi, Franco 127,5
7 5 Berti, Tomas 125 20
8 8 Bustos, Ramiro 113,5 20
9 13 Delgado, Agustin 77
10 10 Ferini, Lucas 73
11 6 Belio Fauret, Gonzalo 71,5
12 23 Epherra, Federico 71
13 15 Fernandez, Sebastian 65 5
14 14 Molli, Tomas 60
15 61 Cernuda, Nicolas 51 5
16 11 Roumec, Federico 47,5 10
17 4 Astorgano, Nicolas 41 20
18 18 Diez D`Onofrio, Rodolfo 37,5 5
19 75 Morey, Omar 37 5
20 46 Martinez, Emanuel 34 5
21 83 Garcia, Gustavo 31 5
22 47 Fuertes, Juan Pedro 30 5
23 45 Rubio, Valeria 29,5
24 55 Huici, Emiliano 29,5 10
25 27 Uzidinger, Braian 28 15
26 26 D`Achille, Dario 27,5 20
27 68 Gancedo, Franco 25,5 5
28 25 Fuertes, Santiago 23 15
29 48 Escala, Juan Pedro 20 15
30 56 Landa, Carlos 20 15
31 99 Godoy, Leonardo 20 15
32 57 De Marcos, Miguel 19 20
33 42 Di Lorenzo, Santiago 10,5 15
34 76 Egidi, Mauricio 7 20
35 41 Huici, Marcos 7 10
36 85 Cordal, Juan 1 20
37 32 Verkuyl, Olaf 0 20
38 21 Celuce, Federico 0 20

MAR Y SIERRAS B

Play Off 

MAR Y SIERRAS B
N PILOTO PTS KILOS
1 1 Yane, Felipe 45 20
2 6 Reynosa, Leonel 20 20
3 31 Larroude, Jose Agustin 19 25
4 13 Campos, Matias 15
5 81 Cabrera, Alejandro 12 5
6 12 Fernandez, Juan I. 10
7 18 Angeli, Andres 9
8 5 Haedo, Joaquin 9
9 23 Vidal, Marcelo 7 5
10 21 Tambussa, Pablo 7
11 8 Sabelli, Paulo 7
12 69 Hansson, Andres 6 5

CAMPEONATO GENERAL

MAR Y SIERRAS B
N PILOTO PTS KILOS
1 1 Yane, Felipe 204 20
2 6 Reynosa, Leonel 155 20
3 13 Campos, Matias 151
4 31 Larroude, Jose Agustin 137,5 25
5 81 Cabrera, Alejandro 123 5
6 12 Fernandez, Juan I. 102
7 18 Angeli, Andres 90,5
8 5 Haedo, Joaquin 90
9 23 Vidal, Marcelo 75 5
10 21 Tambussa, Pablo 75
11 8 Sabelli, Paulo 70,5
12 69 Hansson, Andres 62,5 5
13 17 Tambussa, Sergio 61,5
14 38 De Francisco, Gaspar 57 5
15 4 Pedersen, Fabio 48,5 10
16 19 Vargas, Adrian 46
17 46 Salvador, Juan Manuel 43,5 5
18 52 Iriarte, Sebastian 40,5 15
19 26 Arrizubieta, Guillermo 38
20 16 Ciancaglini, Eric 35,5 15
21 56 Guarino, Ruben 35 5
22 65 Codagnone, Ignacio 32 15
23 28 Chaffraix, Alan 31,5 10
24 47 Moris, Abdon 29,5 10
25 53 Erasun, Emiliano 28 20
26 22 Colon, Damian 25,5 15
27 40 Caranchi, Matias 22 15
28 10 De Hormaechea, Eugenio 22 10
29 77 Pedone, Federico 19 10
30 88 Irureta, Favio 16 15
31 99 Bayala, Lucas 13 20
32 43 Peña, Lucas 5 15
33 73 Islas, Franco 3,5 20
34 51 Graf, Luis 0 20

TC DEL 40

TC DEL 40
N PILOTO PTS KILOS
1 1 Waldbillig, Agustin 238,5 80
2 6 Arias, Juan S. 194 40
3 7 Irigoyen, Ariel 178 31
4 5 Perez, Alfredo 176 40
5 8 Ruppell, Guillermo 152 30
6 3 Repetti, Walter 124 15
7 4 Gagna, Juan 63
8 9 Razquin, Gustavo 63 5
9 20 Bidonde, Juan 52 15
10 27 Diaz, Julio 43 15
11 55 Waldbillig, Pedro 39 20
12 18 Vieytes, Manuel 38 15
13 2 Gallardo, Luciano 29 15
14 12 Romeo, Mariano 25 15
15 17 Garcia, Pablo 22 23
16 15 Pogorzelsky, Alexis 14 20
17 79 Vallese, Roberto 10 20

MAR Y SIERRAS A

MAR Y SIERRAS A
N PILOTO PTS KILOS
1 1 Perez Bravo, Emmanuel 207 60
2 2 Alvarez, Matias 177 55
3 27 Alvarez, Federico 134,5 15
4 5 Aldasoro, Rodolfo 133,5 20
5 96 Gonzalez, Diego 125 5
6 15 Garcia, Manuel 116,5
7 16 Furch, Ignacio 106 5
8 6 Lopez Islas, Sebastian 94 30
9 8 Alonso, Raul 84
10 12 Giancaterino, Juan 67,5
11 82 Veloz, Milton 62
12 29 Fernandez, Daniel 45,5
13 20 Garmendia, Carlos 44,5 5
14 7 Osa, Bernabe 44 15
15 45 Di Fonzo, Nicolas 40 15
16 9 Aiello, Miguel 38 10
17 10 Zotes, Jacinto 36 5
18 13 Arias, Manuel 35,5 10
19 26 Campos, Nestor 30 10
20 22 Zabala, Javier 29,5 10
21 14 Eracarret, Tomas 25 15
22 11 Araquistain, Martin 0 15

Mayores del Sudeste

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )