.
.

Tiempo de Motores Web

.

Sobre el final, apareció Catalán Magni


El joven Juan Tomás Catalán Magni dominó los entrenamientos no oficiales del TC Mouras en La Plata escoltado por Nicolás Impiombato y Juan Ronconi.

36953

Foto: ACTC


Entrenamientos no oficiales/ TC Mouras

1 53 CATALAN MAGNI TOMAS FORD 2 1;35,866
2 87 IMPIOMBATO NICOLAS CHEVROLET 1 1;35,959 0,093
3 91 RONCONI JUAN FORD 3 1;36,071 0,205
4 4 PAOLONI FEDERICO FORD 2 1;36,210 0,344
5 7 ROSSI GASTON CHEVROLET 3 1;36,216 0,350
6 84 TRAPPA LUCIANO CHEVROLET 4 1;36,332 0,466
7 110 ALONSO ETCHEBEST FORD 2 1;36,410 0,544
8 96 BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET 3 1;36,448 0,582
9 19 ANDREOLI SANTIAGO DODGE 1 1;36,464 0,598
10 66 JACK JAVIER FORD 2 1;36,467 0,601
11 115 VIVOT MAXIMILIANO CHEVROLET 4 1;36,485 0,619
12 23 LOPEZ MAXIMILIANO FORD 3 1;36,606 0,740
13 13 NEFA DANIEL FORD 4 1;36,705 0,839
14 116 CANDELA KEVIN FORD 2 1;36,779 0,913
15 8 SUAREZ JUAN JOSE FORD 4 1;36,865 0,999
16 71 DI PALMA JUAN CRUZ DODGE 2 1;36,888 1,022
17 101 REYNOSO SEBASTIAN FORD 2 1;36,990 1,124
18 72 CRAPARO ELIO DODGE 4 1;37,381 1,515
19 21 JAUREGUI MARIANO FORD 1 1;38,144 2,278
20 24 VIDELE ROBERTO FORD 1 1;42,563 6,697
21 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 2 1;49,666 13,800

PROMEDIO: 165.231 KM/H

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )



Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *