.
.

Tiempo de Motores Web

.

Se desarrollaron los entrenamientos libres


En la tarde de este viernes con las pruebas comunitarias comenzó la actividad para la cuarta fecha del calendario, la cual tendrá pilotos invitados en cinco categorías. Fueron 47 los pilotos presentes en el kartódromo de Olavarría.

DSC_0012

Foto: Miguelangel

La cuarta fecha del año está en marcha, en la tarde de este viernes comenzó la actividad para esta prueba especial, con pilotos invitados para cinco de las siete categorías, con las pruebas comunitarias para las siete categorías, de las cuales participaron 47 unidades.

Le trazado se presentó en muy buenas condiciones como hace 14 días atrás, en total cada uno de las pilotos presentes tuvieron 7 tandas de entrenamientos cada uno.

Escuela
1° 15 Lautaro Videla 52.263
2° 7 Simón Volpi 52.698
3° 8 Valentino Lopez Ciesa 52.845

Pre Junior
1° 2 Benito, Nicolas 00:47.145
2° 24 Alvarez_castaño, 00:47.183
3° 12 Gisler, Nicolas 00:48.108
4° 18 Nieves, Tomas 00:48.825
5° 16 Berlari, Lucas 00:48.838
6° 10 Molli, Tomas 00:48.880

Junior 125
1° 11 Bayala, Bayala 00:47.099
2° 19 Pineda, Tissone 00:48.173

Master 110
1° 20 Campoamor, Melian 00:48.570
2° 10 Fernandez, Girado 00:48.813
3° 39 Ortiz, Brost 00:49.064
4° 18 Melo, Melo 00:49.500

Cajero 150
1° 34 Maineri, Inda 00:48.025
2° 4 Pando, – 00:48.093
3° 38 Arribas, Gajate 00:48.433
4° 28 Fani, Cabañas 00:48.538
5° 1 Matas, Caivano 00:48.851
6° 42 Carasino, Fernandez 00:48.919
7° 15 Blasina, Moretti 00:49.358
8° 48 Mazzante, Palermo 00:50.019

Cajero 125
1° 5 Ferraro, Herrera 00:46.450
2° 61 Biar, Woollands 00:46.531
3° 68 Cirioli, Aguilera 00:46.889
4° 77 Salias, Cassou 00:46.956
5° 4 Venancio, Alonso 00:47.114
6° 8 Tamburelli, Polo 00:47.712
7° 25 Bedoy, Luengo 00:47.859
8° 167 Monteiro, Omar 00:48.022
9° 14 Ramos, Ramos 00:48.088
10° 12 Elbich, Camps 00:48.097
11° 67 Errobidart, Matias 00:48.126
12° 69 Tamburelli, Tamburelli 00:48.306
13° 30 Errobidart, M 00:49.079
14° 74 Lezcano, Etchecolatz 00:49.402

Directo 125
1° 41 Alvarez, Flores 00:47.101
2° 14 Alonso, Iturralde 00:47.168
3° 30 Pianzola, Chevrot 00:47.257
4° 31 Monteiro, Serra 00:47.507
5° 37 Pereiro, Pereiro 00:47.518
6° 36 Villaverde, 00:47.535
7° 28 Micheletto, Anuncibay 00:47.538
8° 29 Walker, Saccone 00:48.276
9° 33 Bruno, Bruno 00:48.687
10° 11 Alonso, Sergio 00:48.920

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )



Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *