Por segunda vez en el Campeonato 2025 Río Uruguay Seguros, el Autódromo Ciudad de Río Cuarto (Córdoba), será sede de una competencia de TN Clase 2 y Clase 3, en esta ocasión, por la undécima fecha que se disputará entre los días 7, 8 y 9 de noviembre, ocasión en la que Julián Santero podría definir a su favor el certamen aun faltando una competencia que entregará puntaje y medio en dicha ocasión.
Precisamente, el piloto mendocino fue uno de los dos vencedores en la prueba disputada el pasado 25 de mayo, en el marco de la quinta fecha del campeonato, luego de haber obtenido el segundo puesto en la etapa clasificatoria y la victoria en la segunda serie, lo que aseguró un total de 39 puntos en dicha competencia. Quien supera por 77 unidades a Jorge Barrio en la disputa anual obtuvo el tercer puesto en la décima fecha, disputada en el Autódromo Rosario, tras haber partido desde la 15º ocasión. Jerónimo Teti y Manuel Mallo, autor de la pole position, completaban el podio de aquella competencia.
| FINAL TN C3 – AUTÓDROMO CIUDAD DE RÍO CUARTO25/05/2025
 | 
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 68 | JULIAN SANTERO | COROLLA | 24 | “28;51.020” |  | 
| 2 | 4 | JERONIMO TETI | CRUZE | 24 | “28;52.018” | 0.998 | 
| 3 | 55 | MANUEL MALLO | CRUZE | 24 | “28;57.572” | 6.552 | 
| 4 | 6 | JOEL GASSMANN | CRUZE | 24 | “29;02.416” | 11.396 | 
| 5 | 132 | LEONEL LARRAURI | CIVIC | 24 | “29;04.074” | 13.054 | 
| 6 | 7 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FOCUS | 24 | “29;04.365” | 13.345 | 
| 7 | 1 | ALFONSO DOMENECH | VIRTUS | 24 | “29;05.291” | 14.271 | 
| 8 | 127 | MARIO VALLE | FOCUS | 24 | “29;06.250” | 15.230 | 
| 9 | 113 | RODRIGO LUGON | VIRTUS | 24 | “29;06.578” | 15.558 | 
| 10 | 115 | DIEGO CIANTINI | FOCUS | 24 | “29;07.354” | 16.334 | 
Por su parte, Juan Pablo Pastori venció en la final que disputó el TN Clase 2, obteniendo su segunda victoria en la divisional, primera a bordo de un Chevrolet Onix atendido por Gabriel Rodríguez dentro de JPM Racing. El piloto misionero encabezó el podio que completaron los pilotos Alejo Cravero y Gonzalo Antolín, este último, hoy devenido entre los principales candidatos en la disputa anual.
| FINAL TN C2 – AUTÓDROMO CIUDAD DE RÍO CUARTO25/05/2025
 | 
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. | 
| 1 | 5 | JUAN PABLO PASTORI | ONIX | 22 | “28;08.685” |  | 
| 2 | 137 | ALEJO CRAVERO | ETIOS | 22 | “28;09.779” | 1.094 | 
| 3 | 3 | GONZALO ANTOLIN | 208 | 22 | “28;10.088” | 1.403 | 
| 4 | 69 | RAMIRO CANO | YARIS | 22 | “28;10.814” | 2.129 | 
| 5 | 25 | RENZO BLOTTA | ETIOS | 22 | “28;11.763” | 3.078 | 
| 6 | 150 | JUAN MARTIN ELUCHANS | YARIS | 22 | “28;12.461” | 3.776 | 
| 7 | 91 | INAKI BEITIA | YARIS | 22 | “28;13.570” | 4.885 | 
| 8 | 75 | PEDRO GRIPPO | YARIS | 22 | “28;14.170” | 5.485 | 
| 9 | 4 | FRANCISCO COLTRINARI | 208 | 22 | “28;14.652” | 5.967 | 
| 10 | 138 | JUAN EDUARDO KREITZ | 208 | 22 | “28;16.025” | 7.340 | 
https://apat.org.ar