Tras disputar la cuarta fecha del calendario en Tres Arroyos hubo cambios en la punta de los campeonatos. En Minicross y Mar y Sierras B la próxima fecha termina la etapa regular donde los primeros 12 clasificados ingresaran al Play Off que se disputarán en las últimas tres fechas. Mientras que en Mar y Sierras A y Tc del 40 continua el campeonato general.
A continuación como quedaron los campeonatos:
TC DEL 40 | ||||
N | PILOTO | PTS | KILOS | |
1 | 1 | Waldbillig, Agustin | 192,5 | 80 |
2 | 6 | Arias, Juan S. | 166 | 40 |
3 | 5 | Perez, Alfredo | 142 | 40 |
4 | 7 | Irigoyen, Ariel | 142 | 21 |
5 | 3 | Repetti, Walter | 124 | 15 |
6 | 8 | Ruppell, Guillermo | 118 | 18 |
7 | 4 | Gagna, Juan | 63 | |
8 | 9 | Razquin, Gustavo | 61 | 5 |
9 | 27 | Diaz, Julio | 43 | 10 |
10 | 55 | Waldbillig, Pedro | 39 | 15 |
11 | 18 | Vieytes, Manuel | 38 | 10 |
12 | 20 | Bidonde, Juan | 36 | 15 |
13 | 12 | Romeo, Mariano | 25 | 10 |
14 | 17 | Garcia, Pablo | 22 | 18 |
15 | 15 | Pogorzelsky, Alexis | 14 | 15 |
16 | 2 | Gallardo, Luciano | 2 | 15 |
MAR Y SIERRAS A | ||||
N | PILOTO | PTS | KILOS | |
1 | 1 | Perez Bravo, Emmanuel | 160 | 45 |
2 | 2 | Alvarez, Matias | 137 | 45 |
3 | 5 | Aldasoro, Rodolfo | 118,5 | 20 |
4 | 27 | Alvarez, Federico | 117 | 15 |
5 | 96 | Gonzalez, Diego | 97 | |
6 | 6 | Lopez Islas, Sebastian | 94 | 25 |
7 | 16 | Furch, Ignacio | 94 | 5 |
8 | 15 | Garcia, Manuel | 91,5 | |
9 | 8 | Alonso, Raul | 84 | |
10 | 12 | Giancaterino, Juan | 67,5 | |
11 | 82 | Veloz, Milton | 53 | |
12 | 7 | Osa, Bernabe | 44 | 10 |
13 | 29 | Fernandez, Daniel | 41,5 | |
14 | 45 | Di Fonzo, Nicolas | 40 | 10 |
15 | 9 | Aiello, Miguel | 38 | 5 |
16 | 20 | Garmendia, Carlos | 36,5 | 5 |
17 | 13 | Arias, Manuel | 35,5 | 5 |
18 | 10 | Zotes, Jacinto | 33 | 5 |
19 | 26 | Campos, Nestor | 30 | 5 |
20 | 22 | Zabala, Javier | 29,5 | 5 |
21 | 14 | Eracarret, Tomas | 2,5 | 15 |
22 | 11 | Araquistain, Martin | 0 | 10 |
MAR Y SIERRAS B | ||||
N | PILOTO | PTS | KILOS | |
1 | 1 | Yane, Felipe | 161 | 55 |
2 | 31 | Larroude, Jose Agustin | 137,5 | 35 |
3 | 13 | Campos, Matias | 119 | 10 |
4 | 6 | Reynosa, Leonel | 118 | 40 |
5 | 81 | Cabrera, Alejandro | 95 | 10 |
6 | 12 | Fernandez, Juan I. | 91,5 | 10 |
7 | 5 | Haedo, Joaquin | 86 | 5 |
8 | 18 | Angeli, Andres | 67,5 | |
9 | 8 | Sabelli, Paulo | 66,5 | |
10 | 23 | Vidal, Marcelo | 63 | 10 |
11 | 69 | Hansson, Andres | 62,5 | |
12 | 21 | Tambussa, Pablo | 54 | |
13 | 17 | Tambussa, Sergio | 53,5 | |
14 | 4 | Pedersen, Fabio | 48,5 | 5 |
15 | 38 | De Francisco, Gaspar | 47,5 | 5 |
16 | 46 | Salvador, Juan Manuel | 43,5 | |
17 | 52 | Iriarte, Sebastian | 40,5 | 10 |
18 | 19 | Vargas, Adrian | 39 | |
19 | 26 | Arrizubieta, Guillermo | 38 | |
20 | 16 | Ciancaglini, Eric | 35,5 | 10 |
21 | 65 | Codagnone, Ignacio | 32 | 10 |
22 | 56 | Guarino, Ruben | 32 | 5 |
23 | 28 | Chaffraix, Alan | 31,5 | 5 |
24 | 53 | Erasun, Emiliano | 28 | 15 |
25 | 22 | Colon, Damian | 25,5 | 10 |
26 | 47 | Moris, Abdon | 23,5 | 10 |
27 | 40 | Caranchi, Matias | 22 | 10 |
28 | 99 | Bayala, Lucas | 13 | 15 |
29 | 77 | Pedone, Federico | 11 | 10 |
30 | 10 | De Hormaechea, Eugenio | 7 | 10 |
31 | 88 | Irureta, Favio | 6 | 15 |
32 | 43 | Peña, Lucas | 5 | 15 |
33 | 73 | Islas, Franco | 3,5 | 15 |
MINICROSS | ||||
N | PILOTO | PTS | KILOS | |
1 | 9 | Pereyra, Matias | 148 | 35 |
2 | 2 | Masson Cura, Bautista | 144 | 25 |
3 | 3 | Vivarelli, Justo | 131 | 30 |
4 | 12 | Skeich, Santiago | 118,5 | 15 |
5 | 7 | Acuña, Juan | 114,5 | |
6 | 1 | Teruggi, Franco | 103 | |
7 | 8 | Bustos, Ramiro | 99 | 25 |
8 | 5 | Berti, Tomas | 83 | 10 |
9 | 23 | Epherra, Federico | 67,5 | |
10 | 15 | Fernandez, Sebastian | 65 | |
11 | 10 | Ferini, Lucas | 63,5 | |
12 | 6 | Belio Fauret, Gonzalo | 63,5 | |
13 | 13 | Delgado, Agustin | 52 | |
14 | 11 | Roumec, Federico | 47,5 | 5 |
15 | 14 | Molli, Tomas | 45 | |
16 | 4 | Astorgano, Nicolas | 41 | 15 |
17 | 18 | Diez D`Onofrio, Rodolfo | 37,5 | |
18 | 75 | Morey, Omar | 37 | |
19 | 61 | Cernuda, Nicolas | 35 | 5 |
20 | 46 | Martinez, Emanuel | 34 | |
21 | 83 | Garcia, Gustavo | 31 | |
22 | 47 | Fuertes, Juan Pedro | 30 | |
23 | 55 | Huici, Emiliano | 29,5 | 5 |
24 | 27 | Uzidinger, Braian | 28 | 10 |
25 | 26 | D`Achille, Dario | 27,5 | 15 |
26 | 68 | Gancedo, Franco | 25,5 | |
27 | 25 | Fuertes, Santiago | 23 | 10 |
28 | 45 | Rubio, Valeria | 23 | |
29 | 48 | Escala, Juan Pedro | 20 | 10 |
30 | 56 | Landa, Carlos | 20 | 10 |
31 | 99 | Godoy, Leonardo | 20 | 10 |
32 | 57 | De Marcos, Miguel | 19 | 15 |
33 | 42 | Di Lorenzo, Santiago | 10,5 | 10 |
34 | 76 | Egidi, Mauricio | 7 | 15 |
35 | 41 | Huici, Marcos | 5 | 10 |
36 | 85 | Cordal, Juan | 1 | 15 |
37 | 32 | Verkuyl, Olaf | 0 | 15 |
38 | 21 | Celuce, Federico | 0 | 15 |
Mayores del Sudeste