.
.

Tiempo de Motores Web

.

TCP: cinco pilotos ya están clasificados a la Copa de Plata


Luego de lo que fue la fecha 9 en San Juan, que la victoria quedó en manos de Diego Azar, ya se conocen los primeros cinco pilotos que estarán en la Copa de Plata 2024. Aún falta la última edición que será en el icónico Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

El primer clasificado es Jeremías Olmedo, líder del campeonato, que suma 314 puntos con su Ford Falcon. El piloto de Salta ganó en la tercera fecha, en Neuquén. En Villcum se quedó con el 2° lugar y logró su 13° podio en el TC Pista.

El escolta, y que también ya está dentro de la Copa de Plata, es Hernán Palazzo. Acumuló 301.5 puntos con su Chevrolet del Coiro Competición y ganó en la fecha de Rafaela.

El tercer clasificado es Jeremías Scialchi, que se quedó con el primer triunfo del año en El Calafate, y que suma 258 puntos con su Torino del Maquin Parts Racing.

El cuarto es Juan Manuel Tomasello, que aún no ganó y es un requisito para consagrarse campeón de la categoría. Con un Chevrolet del FPA Racing acumuló 251 puntos y ya está dentro de la Copa de Plata.

El quinto y último que clasificó en Villicum es Matías Canapino. Otro que está arriba de un Chevrolet, pero éste es del RUS MED Team. El piloto de Arrecifes se quedó con la victoria en la fecha 6, en Concepción del Uruguay.

El 17 y 18 de agosto, en el circuito de Buenos Aires, se disputará la última fecha de la etapa regular y allí sabremos quiénes son los 12 pilotos que clasificaron a la Copa de Plata. 

Aquí la lista completa del campeonato: 

Pos. N°          Piloto              Ptos.

1° 3 OLMEDO, JEREMÍAS 314

2° 119 PALAZZO, HERNÁN 301.5

3° 197 SCIALCHI, JEREMÍAS 258

4° 178 TOMASELLO, JUAN MANUEL 251

5° 11 CANAPINO, MATÍAS 243

6° 8 IMPIOMBATO, NICOLÁS 228.5

7° 12 MOSCARDINI, NICOLÁS 226

8° 10 AZAR, DIEGO 221.5

9° 23 GANDULIA, GABRIEL 213

10° 193 CASTRO, MARCOS 211

11° 41 BARRIO, JORGE 209.5

12° 86 FAÍN, IGNACIO 200.5

13° 21 PILO, JUAN PABLO 187

14° 51 RICCIARDI, THOMAS 180

15° 25 COTIGNOLA, LUCIANO 170.5

16° 54 OCHOA, JOAQUÍN 161

17° 113 LUGÓN, RODRIGO 158

18° 140 CHANSARD, GASPAR 157.5

19° 131 RASUK, JOSÉ 153

20° 14 DE BRABANDERE, AGUSTÍN 151.5

21° 9 VALLE, LUCAS 148.5

22° 118 SALSE, SEBASTIÁN 148

23° 137 SCOLTORE, JUAN 147.5

24° 32 MARKEL, DAMIÁN 142.5

25° 27 REYNOSO, SEBASTIÁN 133

26° 20 TETI, JERÓNIMO 130

27° 71 CALVANI, LUCIO 123

28° 16 VALLE, MARIO 103

29° 117 ABDALA, TOMÁS 98.5

30° 109 LEGUIZAMÓN, BALTAZAR 90.5

31° 123 GONNET, GERÓNIMO 86

32° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL 84

33° 101 WEIMANN, ALEJANDRO 80

34° 133 MACEIRA, JUAN IGNACIO 69

35° 55 DOMENECH, ALFONSO 68

36° 125 BERALDI, CRISTIAN 51.5

37° 152 MARTÍNEZ, THIAGO 41

38° 95 MANTA, JAVIER 20

39° 159 SÉFCHEK, BLAS 16

ACTC

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )