.
.

Tiempo de Motores Web

.

Rey dominó en Clase 1


Felipe Rey fue el gran referente del fin de semana en San Jorge, en donde dominó los entrenamientos y las clasificaciones, ganó en la serie y se impuso en la quinta final de la Clase 1 de Turismo Pista, con el Fiat que alista el equipo GS Sport y con el cual pudo prevalecer tras una disputa por el liderazgo con Tomás Bosque, a quien superó por 0s683 en la carrera que terminó una vez que se cumplieron los 25 minutos reglamentarios, recorriendo quince vueltas de las 16 programadas y en la cual el piloto de Guaminí logró la segunda victoria consecutiva.

Ignacio Rodríguez fue el tercer integrante en el podio del autódromo “Parque de la Velocidad” sanjorgense, superando a Augustín Gajate y a Christian Becher, este fue penalizado con el recargo de un puesto por un toque con aquél; sexto terminó Joaquín Deucedes, aventajando a Bernardo Poggi, Michael Boccagni, al líder del certamen Francisco Suárez y a Nicolás Benito.

TURISMO PISTA CLASE 2 – SAN JORGE – FINAL

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 101 REY FELIPE UNO 15 26;07.766
2 51 BOSQUE TOMAS UNO 15 26;08.449 0.683
3 3 RODRIGUEZ IGNACIO UNO 15 26;11.158 3.392
4 111 GAJATE AGUSTIN UNO 15 26;13.404 5.638
5 12 BECHER CHRISTIAN UNO 15 26;13.405 5.639
6 17 DEUCEDES JOAQUIN UNO 15 26;14.808 7.042
7 9 POGGI BERNARDO UNO 15 26;14.959 7.193
8 38 BOCCAGNI MICHAEL UNO 15 26;15.671 7.905
9 6 SUAREZ FRANCISCO UNO 15 26;16.019 8.253
10 68 BENITO NICOLAS UNO 15 26;16.314 8.548
11 24 MADINA NAHUEL UNO 15 26;16.982 9.216
12 10 MARTINEZ JULIAN UNO 15 26;17.261 9.495
13 54 GONZALEZ COSTE JOAQUIN UNO 15 26;19.414 11.648
14 60 DOPAZO PABLO UNO 15 26;19.830 12.064
15 20 SANCHEZ MATIAS UNO 15 26;22.022 14.256
16 23 RUIZ NICOLAS UNO 15 26;22.944 15.178
17 99 VIGNEAU MATIAS UNO 15 26;23.612 15.846
18 33 SAMA CONRADO UNO 15 26;24.999 17.233
19 48 MARTINEZ GUILLERMO UNO 15 26;29.247 21.481
20 113 VERON MATIAS UNO 15 26;30.535 22.769
21 28 ROMERO NICOLAS UNO 15 26;31.201 23.435
22 37 CABEZON MATIAS UNO 15 26;33.349 25.583
23 27 ARGUISSAIN RUBEN UNO 15 26;33.518 25.752
24 108 CABRERA ALEJANDRO UNO 15 26;33.618 25.852
25 104 VIGO JOSEFINA UNO 15 26;37.995 30.229
26 16 MARCILLA ALEJANDRO UNO 14 24;40.502 1 VTA
27 91 LEGUIZAMON SANTIAGO UNO 14 26;25.160 1 VTA
28 35 BECHER MATIAS UNO 12 21;30.924 3 VTAS
29 57 FERNANDEZ IGNACIO UNO 12 21;31.109 3 VTAS
30 56 PALAU MAXIMO UNO 11 20;01.848 4 VTAS
31 15 CORDANI MARCOS UNO 10 18;16.314 5 VTAS
32 85 PEREZ LOPEZ PEDRO UNO 10 20;02.353 5 VTAS
33 98 PERUGINI JUAN UNO 9 15;33.601 6 VTAS
34 103 VITAR TOMAS UNO 8 13;38.453 7 VTAS
35 19 ESPINDOLA IGNACIO UNO 8 14;25.352 7 VTAS
36 107 SIMONA HAMLET UNO 8 20;03.000 7 VTAS
37 92 RODRIGUEZ LUCIO UNO 5 09;17.695 10 VTAS
38 86 SUAREZ BERNARDO UNO 2 04;16.861 13 VTAS
39 5 MARCHESIN THOMAS UNO 1 02;38.314 14 VTAS
40 109 GAMULIN LUCIANO UNO 1 02;39.300 14 VTAS
41 94 FANTUZ MARIANO UNO 1 02;40.806 14 VTAS
42 83 ASTORGANO NICOLAS UNO 1 03;05.856 14 VTAS
43 13 AREVALO TOMAS UNO NRP 15 VTAS
44 42 MURUA ELOY UNO NRP 15 VTAS
PROMEDIO: 107,465 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 3 (RODRIGUEZ) Vta 8 en 1:34.769 a 118,500 Km/h
AUTO 96 (SIMEONI) APERCIBIDO POR DEJAR SIN PISTA AL AUTO 10 (MARTINEZ)
AUTO 38 (BOCCAGNI) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 9 (POGGI)
AUTO 12 (BECHER C.) PENALIZACION DE UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 111 (GAJATE)
AUTO 96 (SIMEONI) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 57 (FERNANDEZ I.)

La próxima fecha será en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos, de Paraná, en el fin de semana del 19 al 21 de julio.

 

Fuente: Campeones

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )