.
.

Tiempo de Motores Web

.

Martín se impuso en Clase 3


A bordo del Toyota que alista el equipo TM Racing y cuenta con la preparación en el motor de Sebastián Colombo (quien fuera campeón de la divisional), Tomás Martín consolidó su triunfo en los últimos dos giros de los 18 que se disputaron, y tomando una distancia holgada sobre su escolta Esteban Casais, quien arribó a 1s5 del ganador; en el tercer puesto finalizó Felipe Martini, quien había largado décimo y progresó hasta conseguir el último escalón del podio, esquivando un incidente en la largada.

Collazo, en tanto, se retraso hasta el sexto puesto siendo también superado por Luciano Viana y Wálter López, quien en el comienzo protagonizó un despiste. Luego culminaron el campeón Exequiel Bastidas, quien sigue al tope del campeonato, Martín Leston, Santiago Tambucci, y Mauro Salvi.

TURISMO PISTA CLASE 3 – SAN JORGE – FINAL

POS. PILOTO AUTO VTAS. TIEMPO DIF.
1 17 MARTIN TOMAS ETIOS 18 31;01.942
2 14 CASAIS ESTEBAN CLIO 18 31;03.391 1.449
3 9 MARTINI FELIPE CLIO 18 31;04.072 2.130
4 96 VIANA LUCIANO ETIOS 18 31;04.345 2.403
5 32 COLLAZO PABLO TREND 18 31;06.352 4.410
6 1 BASTIDAS EXEQUIEL ETIOS 18 31;06.636 4.694
7 86 LESTON MARTIN CLIO 18 31;06.969 5.027
8 15 TAMBUCCI SANTIAGO CLIO 18 31;07.890 5.948
9 6 SALVI MAURO KINETIC 18 31;08.368 6.426
10 24 MARTINEZ FRANCISCO CLIO 18 31;08.755 6.813
11 28 MARCHESSE MARCELO ETIOS 18 31;09.044 7.102
12 16 OUBIÑA ADRIAN CLIO 18 31;09.333 7.391
13 68 CANAPINO MATIAS ONIX 18 31;10.185 8.243
14 5 GONZALEZ LUCIANO ETIOS 18 31;10.799 8.857
15 30 DI BELLA SEBASTIAN CLIO 18 31;10.982 9.040
16 23 KREITZ JUAN ETIOS 18 31;12.677 10.735
17 18 HERMIDA FEDERICO ETIOS 18 31;19.762 17.820
18 12 VILLABRILLE FRANCO CLIO 18 31;19.763 17.821
19 109 ALAUX EMANUEL CLIO 18 31;20.341 18.399
20 59 KREITZ NICOLAS ETIOS 18 31;21.278 19.336
21 10 PUGNALONI TOMAS CLIO 18 31;31.003 29.061
22 25 POSSIEL JORGE ETIOS 18 31;51.985 50.043
23 8 CERRETTI RENZO KINETIC 10 17;21.219 8 VTAS
24 33 STIEGLITZ FEDERICO CLIO 8 14;14.057 10 VTAS
25 43 LUQUE SEBASTIAN ETIOS 6 10;12.357 12 VTAS
26 97 DAGLIO JUAN ETIOS 1 02;30.309 17 VTAS
27 19 ARANEGA JUAN ETIOS 1 02;33.093 17 VTAS
28 84 YEROBI LUCAS ETIOS 1 02;54.695 17 VTAS
29 99 BOSIO EZEQUIEL NISSAN NRP 18 VTAS
30 69 LOIACONO RUBEN NISSAN NRP 18 VTAS
31 22 LESTARD ALFREDO ETIOS NRP 18 VTAS
PROMEDIO: 108,583 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 18 (HERMIDA) Vta 14 en 1:30.749 a 123,770 Km/h
AUTO 5 (GONZALEZ) APERCIBIDO POR GANAR POSICION POR EL PASTO AL AUTO 68 (CANAPINO)
AUTO 12 (VILLABRILLE) PENALIZA CON UN PUESTO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 18 (HERMIDA)
AUTO 94 (LOPEZ W.) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 99 (BOSIO)
AUTO 56 (BUSTOS) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 8 (CERRETTI)

La próxima fecha será en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos, de Paraná, en el fin de semana del 19 al 21 de julio.

Fuente: Campeones

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )