La más antigua y popular de las categorías se prepara intensamente para arrancar una temporada distinta, diversa y asombrosa, con los mejores pilotos, los mejores equipos , toda la tecnología y la incorporación de las nuevas unidades.
Todo comienza en el paraíso: El Calafate, ese autódromo distinto enclavado en una villa turística única e increíble y estos son los números, las marcas y los equipos para el TC 2024:
NUMEROS TC – 2024 | |||
Pos. | Piloto | Marca | EQUIPO |
1 | Werner, Mariano | Ford M. | WERNER COMP. |
3 | Todino, Germán | Ford M. | MAQUIN PARTS |
4 | Castellano, Jonatan | Dodge | CASTELLANO POWER TEAM |
5 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | JP CARRERA |
6 | Lambiris, Mauricio | Ford | ALIFRACO SPORT |
7 | Landa, Marcos | Torino | TROTTA COMP. |
9 | Trucco, Juan Martín | Dodge C. | DI MEGLIO |
10 | Aguirre, Valentín | Chevrolet | JP CARRERA |
11 | Ledesma, Christian | Chevrolet C. | PRADECON RACING |
12 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | DOLE RACING |
13 | Catalán Magni, Juan T | Ford | CM MOTORSPORT |
18 | Pernía, Leonel | Chevrolet | LAS TOSCAS |
19 | Ciantini, Diego | Chevrolet | JP CARRERA |
21 | Fritzler, Otto | Dodge | PRADECON RACING |
22 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | LRD PERFORMANCE |
23 | Gini, Esteban | Toyota | MAQUIN PARTS |
31 | Ponce de León, Gabriel | Ford | P. DE LEON |
34 | Spataro, Emiliano | Ford | PROPIO |
36 | Della Motta, Facundo | Ford | |
38 | Cotignola, Nicolás | Torino | SPRINT RACING |
43 | Rodríguez, Matías | Torino | MIDAS CARRERA |
47 | Fontana, Norberto | Chevrolet | HNOS.ALVAREZ |
50 | Micheloud, Gustavo | Chevrolet | AZAR MOTORSPORT |
53 | Iribarne, Federico | Chevrolet | ALIFRACO SPORT |
56 | Mulet, Leandro | Dodge | SSB COMP. |
60 | Dose, Christian | Chevrolet | DOSE COMP. |
63 | Bonelli, Nicolás | Ford | RUS MED TEAM |
68 | Santero, Julián | Ford | LCA RACING |
71 | Abella,Sebastián | Dodge | LCA RACING |
72 | Serrano, Martín | Chevrolet | SPORTTEAM |
75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | GIAVEDONI SPORT |
77 | Carinelli, Augusto | Dodge | FANCIO COMP. |
79 | Chapur, Facundo | Dodge | AyP COMP. |
83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet | RUS MED TEAM |
85 | Risatti, Ricardo | Chevrolet C. | LRD PERFORMANCE |
88 | Trosset, Nicolás | Ford M. | UR RACING |
94 | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | DI MEGLIO |
95 | Martinez,Agustín | Ford | MARTINEZ COMP. |
96 | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet | ALIFRACO SPORT |
99 | Sotro, Leonel | Ford | |
101 | Ugalde, Lionel | Torino | UGALDE COMP. |
103 | Ramos, Christian Iván | Chevrolet | LAS TOSCAS |
107 | Martinez, Tobias | Torino | TROTTA COMP. |
111 | Garbelino, Juan | Dodge | MV RACING TEAM |
114 | Ferrante, Gastón | Toyota | AyP COMP. |
115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | LRD PERFORMANCE |
116 | Ruggiero, Alan | Ford | DTA RACING |
119 | Krujoski, Humberto | Dodge | SAP TEAM |
121 | Craparo, Elio | Dodge | HNOS.ALVAREZ |
122 | Jakos, Andrés | Toyota | DOLE RACING |
123 | Vázquez, Martín | Dodge | MV RACING TEAM |
125 | Bundziak, Rudi | Dodge | DOLE RACING |
127 | Agrelo, Marcelo | Dodge | CASTELLANO POWER TEAM |
134 | Jalaf, Matías | Ford | JALAF COMP. |
157 | De Benedictis , Juan B. | Ford | TOMAS ABDALA RACING |
161 | Candela, Kevin | Torino | CANDELA COMP. |
172 | Álvarez, Santiago | Dodge | JP CARRERA |
177 | Londero, Ayrton | Torino | LAS TOSCAS |
197 | Quijada, Marcos | Chevrolet C. | UR RACING |
231 | Urcera, José Manuel | Ford | MORIATIS COMP. |
Fuente: ACTC