Este fin de semana se levará a cabo la carrera especial en el kartódromo de Lobería la que constará de 2 finales en el día domingo, válidas por la 6ta y 7ma fecha del torneo. Por el momento son 113 los pilotos que confirmaron su presencia hasta el momento.
ESCUELA 110 (11) | |||
Pos | Piloto | Localidad | |
1 | 4 | Agustín Robbiani | Chillar |
2 | 9 | Nicolás DI Marco | San Cayetano |
3 | 11 | Joaquin Fradin | Necochea |
4 | 14 | Mateo Afonso | Lobería |
5 | 15 | Benjamín DI Dino | Sierras Bayas |
6 | 17 | Baustista Arias | San Cayetano |
7 | 19 | Benjamín Lantella | Balcarce |
8 | 24 | Simón Irigoyen | Pehuajo |
9 | 25 | Bautista Schenider | Olavarría |
10 | 26 | Valentino Fani Laboratto | Olavarría |
11 | 66 | Felipe Equisito | Dolores |
JUNIOR 150 (18) | |||
Pos | Piloto | Localidad | |
12 | 4 | Bautista Robbiani | Chillar |
13 | 9 | Franco Domina | Lobería |
14 | 10 | Melany Fiel | Necochea |
15 | 13 | Pedro Riciutto | Bolivar |
16 | 15 | Milena Rodríguez | Laprida |
17 | 20 | Facundo Arellano | Bahía Blanca |
18 | 29 | Bruno Oliver | Tres Arroyos |
19 | 32 | Augusto Hammers | Vela |
20 | 36 | Agustín Blasina | Olavarría |
21 | 65 | Baustista Arano | Loberia |
22 | 72 | Bernardo Suarez | Pehuajó |
23 | 99 | Elias Buceta | Azul |
24 | 111 | Valentin Fornes | Sierras Bayas |
25 | 117 | Damián Cano | San Cayetano |
26 | 133 | Agustín Robbiani | Chillar |
27 | 139 | Nahuel Cáceres | Mar del Plata |
28 | 144 | Juan Martín Suárez | Tandil |
29 | 333 | Camilo Di Rado | Tres Arroyos |
CADETES 150 (14) | |||
Pos | Piloto | Localidad | |
30 | 2 | Paulo Zandegiacomi | Urdampilleta |
31 | 5 | Francisco Solari | Benito Juárez |
32 | 8 | Lautaro Zurita | Balcarce |
33 | 9 | Valentíno López Cieza | Olavarría |
34 | 10 | Juan Cruz Baracco | San Cayetano |
35 | 18 | Facundo Navarro | Olavarría |
36 | 28 | Franco Meira | Mar del Plata |
37 | 41 | Valentino Bertoli | Cnel Pringles |
38 | 48 | Valentín Frank | Chillar |
39 | 52 | Federico Yañez | Rauch |
40 | 60 | Alejo Hernandez | Daireaux |
41 | 86 | Nicolas Guevara Gonzalez | Tandil |
42 | 100 | Faustina Castejon | Tandil |
43 | 136 | Agustín Rastelli | Balcarce |
MASTER 150 (20) | |||
Pos | Piloto | Localidad | |
44 | 1 | Simón Marcos | Urdampilleta |
45 | 4 | Jonathan Elbich | Daireaux |
46 | 8 | Juan M. Pando | Lobería |
47 | 14 | Maicol Pinelli | Olavarría |
48 | 15 | Agustín De La Vega | Lobería |
49 | 16 | Ismael Bongiorno | Azul |
50 | 20 | Manuel Iribarren | Lobería |
51 | 34 | Jorge Torreano | Lobería |
52 | 42 | Miguel Cangelaro | Lobería |
53 | 49 | Lautaro Galván | Lobería |
54 | 75 | Matias Venancio | Tandil |
55 | 101 | Juan Martín Costa | Balcarce |
56 | 107 | Fermando Gonzalez | Lobería |
57 | 111 | Mariano Fornes | Sierras Bayas |
58 | 123 | Diego Knecht | Lobería |
59 | 130 | Tiago Dospital | Chascmus |
60 | 199 | Rodolfo Rodríguez | Olavarría |
61 | 223 | Gianluca Pagani | Bolívar |
62 | 233 | Joaquín Fernández | Necochea |
63 | 323 | Alejandro Pagani | Bolivar |
CAJEROS 150 (25) | |||
Pos | PILOTO | Localidad | |
64 | 2 | Walter Moretti | Henderson |
65 | 4 | Guillermo Martin | Balcarce |
66 | 5 | Sebastián Chapar | Necochea |
67 | 6 | Ezequiel Equisito | Dolores |
68 | 7 | Roberto Carugatti | Dolores |
69 | 8 | Nicolas Hammers | Vela |
70 | 18 | Ramiro Ayala | Tandil |
71 | 21 | Juan M. Martorello | Balcarce |
72 | 31 | Santiago Peralta | Pehuajó |
73 | 43 | Emilio Fernández | Tandil |
74 | 46 | Hernán Goyeneche | San Agustín |
75 | 58 | Andrés Maineri | Azul |
76 | 79 | Jonathan Forge | Dolores |
77 | 102 | Juan Martín Magaña | Balcarce |
78 | 112 | Gaston Alonso | Chascomús |
79 | 122 | Alejandro Olguin | Mar del Tuyú |
80 | 125 | Luciano Picazo | Olavarría |
81 | 126 | Pablo Arribas | Bolívar |
82 | 135 | Federico Guiliano | |
83 | 151 | Damián Hermann | Olavarría |
84 | 172 | Francisco Suárez | Pehuajó |
85 | 175 | Federico Morey | Chillar |
86 | 175 | Federico Morey | Chillar |
87 | 211 | Diego Garbuglia | Bolivar |
88 | 232 | Rodrigo Alveza | Bolivar |
SUPER CAJEROS 150 (12) | |||
N° | Piloto | Localidad | |
89 | 12 | Dario Gellert | Balcarce |
90 | 14 | Pablo Camps | Henderson |
91 | 22 | Horacio Goyeneche | San Agustín |
92 | 28 | Fabio Maldonado | Necochea |
93 | 30 | Sergio Arano | Quequén |
94 | 32 | Felipe Marcos | Henderson |
95 | 35 | Mario Gabutti | |
96 | 44 | Sergio Torres | Tandil |
97 | 91 | Juan Manuel Loray | Chillar |
98 | 99 | Hermán Carpinetti | Hinojo |
99 | 122 | Sebastián Montenegro | Balcarce |
100 | 124 | Gastón Ayala | Tandil |
KAYAK 250 (5) | |||
N° | Piloto | Localidad | |
101 | 11 | Diego Garbuglia | Bolivar |
102 | 12 | Santiago Peralta | Pehuajo |
103 | 15 | Santiago Delgado | Bahía Blanca |
104 | 72 | Francisco Suárez | Pehuajó |
105 | 123 | Carlos Irigoyen | |
DIRECTOS 125 RF (8) | |||
N° | Piloto | Localidad | |
106 | 1 | Axel Biscaichipy | Olavarría |
107 | 3 | Jonatan Bordacahar | Laprida |
108 | 8 | Bernardo Moreno | Tandil |
109 | 10 | Jean Abbadie | J.N. Fernández |
110 | 20 | Ramiro Radicce | Tandil |
111 | 27 | Juan Martín Costa | Balcarce |
112 | 45 | William Newing | Tandil |
113 | 101 | Damián Walker | Mar del Plata |
Fuente: http://appkolavarria.com.ar/