En el kartodromo Juan García del club Alumni de la ciudad de Benito Juarez se concretó la nueva jornada de la categoría A.K.T.S en sus 5 categorías.
El circuito de tierra compactada fue el marco de una vibrante jornada donde se dirimió las series y finales de lucha en todos los puestos que mantuvo al público expectante hasta la bandera a cuadro.
La categoría 125 libre/mayores corrieron en forma conjunta donde se realizó series y pre final y final donde se concretó los 2 ganadores los hermanos Barresi y Franco Timosi.
En los invitados muchos fueron las figuras pero Nicolas Benito, Luca Bayala, Marcelo Barresi, Franco Timosi y Nicolas Maffei bebieron las mieles del triunfo en la tarde muy luchada.
No hubo descanso en la jornada ya que la amenaza de lluvia obligo a mantener sin descanso las competencia, lo cual se concretó en su totalidad ante que cayeran las primeras gotas y permitir el retorno de los equipos.
La cantidad de pilotos y el marco de público habré una buena expectativa para la temporada y la próxima jornada en el circuito parque de San Cayetano en el mes de mayo
Escuela 110 (titulares)
Pos. N° Nombre Vueltas Total
1 7 TORRES Enzo // ((SIN INVITADO)) 12 9:54.
2 9 SOLARI Francisco // ((SIN INVITADO)) 12 10:01.
3 1 BERTI Tomas // ((SIN INVITADO)) 12 10:04.
4 6 VILLALBA Agustin // BENITO Nicolas 12 10:07.
5 2 ARIAS Sofia // TAMBASCIO Leonel 12 10:07.759
6 4 YANE Felipe // MOLLI Tomas 12 10:08.
7 57 TAMBASCIO Agustin // TAMBASCIO Agustin 12 10:20.
8 5 BARRENECHE Jorge // ((SIN INVITADO)) 12 10:22.
9 13 FOSQUE Daniel // ITHURRAT Bautista 12 10:27.
10 3 FRANK Valentin // CABRERA Alejandro 11 10:09.042 1 Vuelta
11 26 MERLO Priscila // OCHOA Francisco 11 10:16.190 1 Vuelta
Escuela 110 (invitado)
1 6 VILLALBA Agustin // BENITO Nicolas 12 9:47.630
2 1 BERTI Tomas // ((SIN INVITADO)) 12 9:53.650
3 5 BARRENECHE Jorge // ((SIN INVITADO)) 12 9:54.830
4 2 ARIAS Sofia // TAMBASCIO Leonel 12 9:55.898
5 57 TAMBASCIO Agustin // TAMBASCIO Agustin 12 9:57.535
6 26 MERLO Priscila // OCHOA Francisco 12 9:57.710
7 3 FRANK Valentin // CABRERA Alejandro 12 9:58.030
8 7 TORRES Enzo // ((SIN INVITADO)) 12 10:11.221
9 13 FOSQUE Daniel // ITHURRAT Bautista 12 10:26.882
10 9 SOLARI Francisco // ((SIN INVITADO)) 11 10:01.911 1 Vuelta
11 4 YANE Felipe // MOLLI Tomas 11 10:30.873 1 Vuelta
Mayores 110 (titulares)Pos. N° Nombre Vueltas Total
1 35 DOMINGUEZ Nicolas // BAYALA Lucas 12 9:27.297
2 14 RODRIGUEZ Julio // GIRADO Fabrizio 12 9:34.348
3 66 SABA Tomas // VENANCIO Eduardo 12 9:36.009
4 30 GONZALEZ Joaquin // HIRIART Alexis 12 9:36.135
5 6 BONGIORNO Ismael // LUGO Gonzalo 12 9:47.239
6 26 VALLONI Federico // IBAUZA Maximiliano 12 9:49.437
7 147 MATRELLE Mariano // MATRELLE Mariano 12 9:53.344
8 56 BERHUET Ariel // GELSO Leonel 12 9:54.587
9 10 ROSSI Roberto // BARRESI Marcelo 12 9:54.634
10 5 ROBBIANI Martin // MASSON Bautista 12 9:56.600
11 666 MARRERO Alex // ABBADIE Jean 12 9:58.767
12 52 ARLAN Ana // LAY Rocio 12 10:12.596 45.299
13 73 RAMAGLIO Mariano // TAMBUCCI Santiago 12 10:13.561
14 20 CERNUDA Nicolas // MUISSE Gonzalo 11 9:55.443 1 Vuelta
15 62 GIRADO Ivo // GIRADO Ivo 9 10:04.569 3 Vueltas 2
NT 45 ROMEU Joaquin // BIAR Joaquin 8 6:22.198 NT
NT 65 VALLONI Dylan // SEGOVIA Javier 6 6:29.004 NT
NT 122 ASTORGANO Nicolas // MACUSO Emanuel 0.000 NT
Mayores 110 (invitado)
1 35 DOMINGUEZ Nicolas // BAYALA Lucas 9 6:56.175
2 14 RODRIGUEZ Julio // GIRADO Fabrizio 9 6:56.824
3 10 ROSSI Roberto // BARRESI Marcelo 9 7:01.616
4 26 VALLONI Federico // IBAUZA Maximiliano 9 7:13.048
5 5 ROBBIANI Martin // MASSON Bautista 9 7:13.598
6 666 MARRERO Alex // ABBADIE Jean 9 7:14.730
7 122 ASTORGANO Nicolas // MACUSO Emanuel 9 7:18.420
8 73 RAMAGLIO Mariano // TAMBUCCI Santiago 9 7:20.017
9 20 CERNUDA Nicolas // MUISSE Gonzalo 9 7:20.383
10 65 VALLONI Dylan // SEGOVIA Javier 9 7:20.679
11 56 BERHUET Ariel // GELSO Leonel 9 7:34.857
12 6 BONGIORNO Ismael // LUGO Gonzalo 9 7:35.366
13 52 ARLAN Ana // LAY Rocio 9 7:37.307 41.132 1.941
14 30 GONZALEZ Joaquin // HIRIART Alexis 8 7:07.519 1 Vuelta
NT 66 SABA Tomas // VENANCIO Eduardo 7 5:34.871 NT
147 MATRELLE Mariano // MATRELLE Mariano NT
NT 62 GIRADO Ivo // GIRADO Ivo 1 1:53.431 NT
NT 45 ROMEU Joaquin // BIAR Joaquin 0.000 NT
MAYORES 150 (titulares)
1 86 MASSON Bautista // MAFFEI Nicolas 12 9:17.794
2 2 CARPINETI Hernan // CARPINETI Agustin 12 9:17.970
3 46 PERALTA Javier // HIRIART Alexis 12 9:26.453
4 45 LLENDEROZOS Mariano // ELBICH Jonatan 12 9:30.148
5 43 CANCINA Sebastian // CANCINA Sebastian 12 9:54.936
6 30 BLANCO Ignacio // ARMANI Walter 11 9:30.239 1 Vuelta
7 44 FAVAZO Leo // MOREY Emiliano 11 9:38.538 1 Vuelta
NT 16 HERNANDO Augusto // HERNANDO Augusto 7 5:34.205 NT
NT 81 ARAMBILLET Bernardo // QUATROCCHIO Marcelo 5 4:39.969 NT
NT 55 AYALA Cristian // PICCONE Gonzalo 2 2:12.612 NT
Mayores 150 (invitado)
1 86 MASSON Bautista // MAFFEI Nicolas 9 6:49.322
2 2 CARPINETI Hernan // CARPINETI Agustin 9 6:53.017
3 46 PERALTA Javier // HIRIART Alexis 9 6:57.001
4 30 BLANCO Ignacio // ARMANI Walter 9 7:09.506
5 55 AYALA Cristian // PICCONE Gonzalo 9 7:15.212
6 16 HERNANDO Augusto // HERNANDO Augusto 9 7:18.514
7 45 LLENDEROZOS Mariano // ELBICH Jonatan 9 7:25.700
8 81 ARAMBILLET Bernardo // QUATROCCHIO Marcelo 8 7:03.524 1 Vuelta CINA Sebastian 8 7:31.690 1 Vuelta 28.166 46.951
NT 44 FAVAZO Leo // MOREY Emiliano 7 5:31.274 NT
125 libres /mayores (titulares)
1 133 BARRESI Marcos // BARRESI Marcelo 12 7:54.489
2 23 FRANCO TIMOSI 12 8:13.58
3 18 TORRES Adrian // DIEZ Nicolas 12 8:14.011
4 8 ARISLOUR German // POGORZELSKY Yuli 12 8:28.736
5 101 EVER FLORES 12 8:40.036 4
6 70 CLAUDIO GARCIA PEREYRA 11 8:05.913 1 Vuelta
7 3 CARIAC Juan Cruz // BAÑOS Matias 11 8:08.056 1 Vuelta
NT 6 BAYALA Gonzalo // MACUSO Emanuel 10 6:55.992 NT
9 5 CARIAC Juan Manuel // GARCIA Alejandro 10 8:35.613 2 Vueltas
10 28 MARCELO MIGUEL 9 7:56.062 3 Vueltas
NT 7 ABBADIE Jean // HELLESTER Julian 6 3:42.537 NT
NT 2 GEJO Sebastian // MONTEIRO Franco 2 3:29.665 NT
NT 12 RICARDO SANCHEZ NT
125 libre/mayores (invitados)
1 133 BARRESI Marcos // BARRESI Marcelo 9 5:45.409
2 23 FRANCO TIMOSI 9 5:55.522
3 2 GEJO Sebastian // MONTEIRO Franco 9 5:55.884
4 6 BAYALA Gonzalo // MACUSO Emanuel 9 5:56.612
5 7 ABBADIE Jean // HELLESTER Julian 9 6:04.393
6 18 TORRES Adrian // DIEZ Nicolas 9 6:08.793
7 12 RICARDO SANCHEZ 9 6:09.362
9 101 EVER FLORES 9 6:17.522
10 70 CLAUDIO GARCIA PEREYRA 9 6:19.638
11 8 ARISLOUR German // POGORZELSKY Yuli 9 6:20.572
12 5 CARIAC Juan Manuel // GARCIA Alejandro 8 5:53.949 1 Vuelta
NT 28 MARCELO MIGUEL 6 4:30.638 NT 2 Vueltas