En el reducto del AMCO en la Avda Dante y Torcuato Emiliozzi de Olavarría, el kart del Sudeste desarrolló el tercer movimiento clasificatorio del año.
En el día de hoy se llevó a cabo la primera tanda selectiva para todas las categorías de APPK, marcando diferencias el azuleño Simón Volpi en Escuela 110 c.c., Manuel Álvarez Castaño en Junior, el tandilense Joaquín Biar en Master 150 c.c., el “crédito” de Quequén y Necochea Lucas Ortiz en los Cajeros 150 c.c. y otro serrano Sergio Alonso, en en los veloces 125 c.c. Directo.
La tercera fecha del certamen, se puso en marcha en el día de hoy en el circuito olavarriense, en una jornada agradable y con un escenario que se presentó en buenas condiciones en donde cerca de 100 máquinas estuvieron presentes en las pruebas libres y posterior tanda de clasificación.
Clasificación
Escuela 110 cc
1 4 Simon Volpi 50,482
2 6 Valentino Lopez Cieza 50,608 0,126
3 23 Alejo Hernandez 50,789 0,307
4 3 Bautista 50,800 0,318
5 25 Lucas Crudele 50,950 0,468
6 12 Francisco Camps 50,979 0,497
7 10 Tomas Amaray 51,384 0,902
8 16 Lautaro Videla Alvarez 51,513 1,031
9 13 Agustin Blasina 52,162 1,680
10 9 Valentino Salvaneschi 52,326 1,844
11 17 Saul Pomphile 52,644 2,162
12 7 Blasina Bautista 53,619 3,137
13 19 Ezequiel Vela 53,644 3,162
14 18 Depau Diego Daniel 53,702 3,220
15 26 Juan Pedro Arano 54,011 3,529
16 20 Gael Marino 58,375 7,893
Junior
1 24 Manuel Alvarez Castaño 46,667
2 17 Nicolas Benito 46,746 0,079
3 18 Tomas Molli 47,117 0,450
4 12 Franco Schwab 47,338 0,671
5 23 Jose Agustin Larroude 47,359 0,692
6 13 Nicolas Thurler 47,502 0,835
7 8 Gonzalo Sotelo 47,539 0,872
8 5 Bernardo Moreno 47,654 0,987
9 15 Tomas Nieves 48,430 1,763
Master 150
1 61 Joaquin Biar 47,451
2 34 Agustin Carpinetti 47,507 0,056
3 24 Ezequiel Cattaneo 47,714 0,263
4 15 Juan Ignacio Fernandez 47,844 0,393
5 18 Alexis Hiriart 47,870 0,419
6 13 Mariano Fornes 47,900 0,449
7 54 Marcelo Tambucci 47,995 0,544
8 42 Hugo Ramos 48,046 0,595
9 16 Raul Marino 48,151 0,700
10 35 Nicolas Dominguez 48,168 0,717
11 29 Gonzalo Iocca 48,189 0,738
12 63 Matias Gonzalez 48,249 0,798
13 27 Jonathan Elbich 48,310 0,859
14 50 Mariano Bedoy 48,324 0,873
15 37 Matias Bellagamba 48,427 0,976
16 14 Julian Bianchi 48,531 1,080
17 22 Nicolas Mazzili 48,588 1,137
18 25 Nicolas Melo 48,629 1,178
19 62 Gustavo Cattaneo 48,720 1,269
20 11 Matias Faure 48,751 1,300
21 41 Emanuel Ruiz 48,796 1,345
22 31 Daniel Musacchio 48,840 1,389
23 26 Santiago Lazcano 48,885 1,434
24 32 Juan Martinelli 48,889 1,438
25 56 Gonzalo Lugo 48,894 1,443
26 65 Martin Bidegain 49,199 1,748
27 64 Agustin Ugarte 50,350 2,899
28 66 Mateo Arbe 50,437 2,986
29 12 Leonardo Veneziano 51,844 4,393
30 17 Julieta Marino 51,898 4,447
Cajeros 150
1 14 Lucas Ortiz 48,164
2 3 Diego Matas 48,170 0,006
3 10 Jose Fani 48,186 0,022
4 35 Omar Lobay 48,262 0,098
5 17 Hernan Carpinetti 48,269 0,105
6 4 Pablo Arribas 48,412 0,248
7 13 German Caracino 48,539 0,375
8 2 Marcos Pando 48,573 0,409
9 5 Mario Gonzalez 48,707 0,543
10 47 Lucas Iriarte 48,762 0,598
11 16 Maximiliano Ibauza 48,799 0,635
12 50 Walter Moretti 48,821 0,657
13 29 Mauricio Cordi 48,896 0,732
14 62 Martin Cardoso 48,919 0,755
15 54 Ezequiel Vieytes 48,949 0,785
16 60 Julio Tamburelli 48,951 0,787
17 11 Walter Armani 49,033 0,869
18 9 Leonardo Rodriguez 49,050 0,886
19 100 Gabriel Soncini 49,115 0,951
20 43 Hugo Banquero 49,245 1,081
21 45 Matias Errobidart 49,261 1,097
22 7 Facundo Gonzalez 49,388 1,224
23 46 Ricardo Iriarte 49,517 1,353
24 44 Eduardo Favazzo 49,807 1,643
25 59 Rolando Tamburelli 50,232 2,068
26 41 Lucio Flores 50,440 2,276
27 61 Roque Terrasanta 50,497 2,333
28 53 Lucia Schwab 53,010 4,846
Cajeros 150
1 14 Lucas Ortiz 48,164
2 3 Diego Matas 48,170 0,006
3 10 Jose Fani 48,186 0,022
4 35 Omar Lobay 48,262 0,098
5 17 Hernan Carpinetti 48,269 0,105
6 4 Pablo Arribas 48,412 0,248
7 13 German Caracino 48,539 0,375
8 2 Marcos Pando 48,573 0,409
9 5 Mario Gonzalez 48,707 0,543
10 47 Lucas Iriarte 48,762 0,598
11 16 Maximiliano Ibauza 48,799 0,635
12 50 Walter Moretti 48,821 0,657
13 29 Mauricio Cordi 48,896 0,732
14 62 Martin Cardoso 48,919 0,755
15 54 Ezequiel Vieytes 48,949 0,785
16 60 Julio Tamburelli 48,951 0,787
17 11 Walter Armani 49,033 0,869
18 9 Leonardo Rodriguez 49,050 0,886
19 100 Gabriel Soncini 49,115 0,951
20 43 Hugo Banquero 49,245 1,081
21 45 Matias Errobidart 49,261 1,097
22 7 Facundo Gonzalez 49,388 1,224
23 46 Ricardo Iriarte 49,517 1,353
24 44 Eduardo Favazzo 49,807 1,643
25 59 Rolando Tamburelli 50,232 2,068
26 41 Lucio Flores 50,440 2,276
27 61 Roque Terrasanta 50,497 2,333
28 53 Lucia Schwab 53,010 4,846
o Directo 125
• 1 29 Sergio Alonso 46,217
• 2 37 Adrian Torres 46,242 0,025
• 3 1 Jonathan Bordacahar 46,395 0,178
• 4 11 Joel Pianzola 46,397 0,180
• 5 14 Agustin Bruno 46,664 0,447
• 6 5 Franco Monteiro 46,770 0,553
• 7 30 Santiago Skeich 46,823 0,606
• 8 7 Juan Tomas Alonso 47,218 1,001
• 9 34 Luciano Picazo 48,709 2,492