Andrés Jakos consiguió el mejor tiempo de los entrenamientos no oficiales del TC Pista Mouras en La Plata. Lo siguieron Lucas Ferreira y Cristian Beraldi.
Tercer entrenamiento/ TC Pista Mouras
1 122 JAKOS ANDRES CHEVROLET 3 1;37,214
2 65 FERREIRA LUCAS FORD 5 1;37,419 0,205
3 25 BERALDI CRISTIAN FORD 2 1;37,583 0,369
4 10 DE BRABANDERE AGUSTIN FORD 3 1;37,812 0,598
5 17 PIERALIGI ENZO CHEVROLET 5 1;37,843 0,629
6 78 TOMASELLO JUAN MANUEL CHEVROLET 6 1;37,873 0,659
7 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 5 1;37,904 0,690
8 77 LONDERO AYRTON CHEVROLET 7 1;37,913 0,699
9 56 ALONSO LUCAS DODGE 4 1;38,013 0,799
10 125 SCOLTORE JUAN CHEVROLET 3 1;38,081 0,867
11 72 ALVAREZ SANTIAGO FORD 5 1;38,081 0,867
12 82 DEHARBE TOMAS FORD 3 1;38,138 0,924
13 19 LO VALVO GASTON CHEVROLET 5 1;38,527 1,313
14 117 SCUMBURDI JORDAN CHEVROLET 4 1;38,801 1,587
15 74 MARTINEZ DIEGO FORD 5 1;38,944 1,730
16 20 CACIA GABRIEL CHEVROLET 7 1;39,233 2,019
17 32 SEGOVIA DIEGO DDOGE 4 1;39,237 2,023
18 156 GRANARA RAMIRO DODGE 3 1;39,511 2,297
19 102 PEREZ BALBUENA IVAN FORD 5 1;39,770 2,556
20 27 DELPONTE PABLO CHEVROLET 5 1;40,936 3,722
21 99 EGUIA JUAN JOSE CHEVROLET 6 1;41,123 3,909
22 29 BRAIDA DAVID CHEVROLET 3 1;42,776 5,562
23 144 KARAKACHIAN VICTOR FORD 5 1;43,238 6,024
PROMEDIO: 162.939 KM/H