.
.

Tiempo de Motores Web

.

APPK desarrolló la ultima clasificación del 2016


Esta tarde en el circuito del Auto Moto Náutico Laprida se llevó a cabo la clasificación para las siete categorías de APPK que disputan el Premio Coronación. Los más veloces de la tarde fueron Volpi, Gisler, Macuso, Domínguez, Maineri, Biar y Bordacahar.

Comenzó la actividad oficial para la última fecha del año para las siete categorías de APPKO que van en busca de sus campeones. Los siete torneos están por definirse y por ende mañana nos espera una gran jornada.

Foto Miguelangel

Foto Miguelangel

En la jornada, Simón Volpi se adueñó de la pole en la categoría Escuela, Nicolás Gisler hizo lo propio en Pre Junior y Emanuel Macuso en Junior 125. En la categoría Máster 110 el puntero del playoff Nicolás Domínguez fue el auto de la pole, mientras que Juan Manuel Maineri marcó el camino en Cajeros 150, Joaquín Biar en Cajeros 125 y Jonatan Bordacaharen los directos 125.

Clasificación Escuela
1° 7 Volpi, Simon Escuela 50 00:46.232
2° 14 Ithurrart, Bautista Escuela 50 00:46.425
3° 1 De_caseres, Ezequiel Escuela 50 00:46.543
4° 6 Navarro, Facundo Escuela 50 00:47.239
5° 19 Belen, Ian Escuela 50 00:47.320
6° 23 Camps, Francisco Escuela 50 00:48.244
7° 8 Lopez_ciesa, Escuela 50 00:49.135
8° 18 Salvaneschi, Valentino Escuela 50 00:49.684
9° 12 Blasina, Agustin Escuela 50 00:49.909
10° 16 Blasina, Bautista Escuela 50 00:51.957

Clasificación Pre Junior
1° 12 Gisler, Nicolas Pre Junior 125 00:42.134
2° 24 Alvarez_castaño, Pre Junior 125 00:42.299
3° 2 Benito, Nicolas Pre Junior 125 00:42.667
4° 21 Cabrera, Alejandro Pre Junior 125 00:42.754
5° 22 Ochoa, Francisco Pre Junior 125 00:42.868
6° 10 Molli, Tomas Pre Junior 125 00:43.056
7° 8 Tambascio, Agustin Pre Junior 125 00:43.064
8° 4 Tambascio, Leonel Pre Junior 125 00:43.128
9° 16 Berlari, Lucas Pre Junior 125 00:43.176
10° 18 Nieves, Tomas Pre Junior 125 00:43.684
11° 11 Arias, Sofia Pre Junior 125 00:43.736

Clasificación Junior 125
1° 1 Macuso, Emanuel Junior 125 00:42.115
2° 21 Clark, Facundo Junior 125 00:42.199
3° 15 Sotelo, Gonzalo Junior 125 00:42.202
4° 11 Bayala, Gonzalo Junior 125 00:42.300
5° 22 Schwab, Franco Junior 125 00:42.357
6°19 Pineda, Enzo Junior 125 00:42.392
7° 18 Moreno, Bernardo Junior 125 00:42.529
8° 7 Caseres, Ignacio Junior 125 00:42.575
9° 20 Orsati, Gonzalo Junior 125 00:42.733
10° 17 De_caseres, Gonzalo Junior 125 01:35.258

Clasificación Máster 110
1° 35 Domínguez, Nicolás Master 110 00:42.944
2° 29 Bellagamba, Matias Master 110 00:43.215
3° 6 Bianchi, Julian Master 110 00:43.533
4° 20 Campoamor, Mauro Master 110 00:43.538
5° 26 Llenderrozos, Mariano Master 110 00:43.569
6° 2 Fernandez, Master 110 00:43.671
7° 10 Fernandez, Juan Master 110 00:43.705
8° 36 Mazzili, Nicolas Master 110 00:43.718
9° 18 Melo, Nicolas Master 110 04:20.219

Clasificación Cajeros 150
1° 34 Maineri, Juan_manuel Cajeros 150 00:42.990
2° 49 Ortiz, Lucas Cajeros 150 00:43.020
3° 38 Arribas, Pablo Cajeros 150 00:43.185
4° 1 Matas, Diego Cajeros 150 00:43.244
5° 100 Soncini, Gabriel Cajeros 150 00:43.397
6° 35 Iriart, Alexis Cajeros 150 00:43.452
7° 21 Gonzalez, Facundo Cajeros 150 00:43.524
8° 32 Armani, Walter Cajeros 150 00:43.608
9° 50 Ibauza, Maximiliano Cajeros 150 00:43.609
10° 36 Marino, Raul Cajeros 150 00:43.647
11° 12 Rodriguez, Leonardo Cajeros 150 00:43.659
12° 8 Gonzalez, Mario Cajeros 150 00:43.871
13° 28 Fani, Jose Cajeros 150 00:44.248
14° 26 Portela, Ismael Cajeros 150 00:44.285
15° 13 Blanco, Ignacio Cajeros 150 00:44.600
16° 9 Schwab, Hugo Cajeros 150 00:44.751
17° 39 Sale, Carlos Cajeros 150 00:45.607

Clasificacion Cajeros 125
1° 61 Biar, Joaquin Cajeros 125 00:39.927
2° 9 Pelliza, Franco Cajeros 125 00:40.342
3° 12 Elbich, Jonathan Cajeros 125 00:40.371
4° 11 Torres, Adrian Cajeros 125 00:40.479
5° 7 Masson, Jeremias Cajeros 125 00:40.514
6° 14 Ramos, Hugo Cajeros 125 00:40.572
7° 4 Venancio, Eduardo Cajeros 125 00:40.590
8° 5 Ferraro, Ariel Cajeros 125 00:40.637
9° 18 Ribrochi, Lucas Cajeros 125 00:40.660 00
10° 17 Savi, Mariano Cajeros 125 00:40.671 0
11° 8 Tamburelli, Julio Cajeros 125 00:40.736
12° 64 De_la_uz, Nicolas Cajeros 125 00:41.026
13° 25 Bedoy, Mariano Cajeros 125 00:41.179
14° 34 Steinbach, Kevin Cajeros 125 00:41.236 0
15° 68 Cirioli, Leopoldo Cajeros 125 00:41.334
16° 26 Skeich, Santiago Cajeros 125 00:41.436
17° 39 Carelli, Robertino Cajeros 125 00:41.498
18° 71 Hernandez, Sebastian Cajeros 125 00:41.813
19° 29 Garcia, Eduardo Cajeros 125 00:42.210
20° 45 Miguel, Marcelo Cajeros 125 00:43.103
21° 69 Tamburelli, Rolando Cajeros 125 00:43.117
22° 74 Lazcano, Santiago Cajeros 125 05:17.990

Clasificación Directo 125
1° 12 Bordacahar, Jonathan Directo 125 00:40.307
2° 30 Pianzola, Joel Directo 125 00:40.320
3° 9 Jurado, Facundo Directo 125 00:40.371
4° 31 Monteiro, Franco Directo 125 00:40.588
5° 23 Rasquin, Lisandro Directo 125 00:40.656
6° 32 Biscaichipy, Eduardo Directo 125 00:40.749
7° 29 Walker, Damian Directo 125 00:40.865
8° 28 Micheletto, Ignacio Directo 125 00:40.869
9° 33 Bruno, Agustin Directo 125 00:40.974
10° 22 Clark, Maximiliano Directo 125 00:41.033
11° 44 Moreno_polizzi, Directo 125 00:41.074
12° 8 Diez, Nicolas Directo 125 00:41.083 00:00.776
13° 20 De Esteban, Leonardo Directo 125 00:41.290
14° 14 Alonso, Juan_tomas Directo 125 00:41.385
15° 37 Pereiro, Santiago Directo 125 00:41.712
16° 21 Schwab, Enrique Directo 125 00:42.384

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )



Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *