.
.

Tiempo de Motores Web

.

APPK clasificó en Tandil


Esta tarde en el circuito “Juan Carlos Espelet” de Tandil se llevó a cabo la sexta clasificación de APPK. En la jornada se destacaron Facundo Navarro, Nicolás Gisler, Emanuel Macuso, Marías Bellagamba, Marcos Pando, Franco Pelizza y Juan Alonso.

La sexta fecha del campeonato de APPK comenzó oficialmente con el desarrolló de la clasificación general con 107 karting en pista. El trazado “Juan Carlos Espelet” de Tandil es la sede de la última fecha de la etapa regular.

Foto Miguelangel

Foto: Miguelangel

 

Clasificación Escuela
1° 6 Navarro, Facundo Escuela 50 00:47.670
2° 14 Ithurrart, Bautista Escuela 50 00:47.683
3° 7 Volpi, Simon Escuela 50 00:47.809
4° 1 De_caseres, Ezequiel Escuela 50 00:47.818
5° 2 Villalva, Agustin Escuela 50 00:47.952
6° 18 Salvanechi, Valentin Escuela 50 01:06.294
7° 8 Lopez_ciesa, Escuela 50 98:33.307

Clasificación Pre Junior
1° 12 Gisler, Nicolas Pre Junior 125 00:43.255
2° 2 Benito, Nicolas Pre Junior 125 00:43.330
3° 4 Tambascio, Leonel Pre Junior 125 00:43.358
4° 24 Alvarez_castaño, Pre Junior 125 00:43.386
5° 8 Tambascio, Agustin Pre Junior 125 00:43.400
6° 10 Molli, Tomas Pre Junior 125 00:43.646
7° 23 Larroude, Jose Pre Junior 125 00:43.681
8° 21 Cabrera, Alejandro Pre Junior 125 00:43.958
9° 15 Thurler, Nicolas Pre Junior 125 00:44.069
10° 16 Berlari, Lucas Pre Junior 125 00:44.257
11° 22 Ochoa, Francisco Pre Junior 125 00:44.569
12° 18 Nieves, Tomas Pre Junior 125 99:08.477

Clasificación Junior
1° 1 Macuso, Emanuel Junior 125 00:41.276
2° 4 Collodoro, Martin Junior 125 00:41.647
3° 7 Caseres, Ignacio Junior 125 00:41.774 00
4° 19 Pineda, Enzo Junior 125 00:41.846
5° 11 Bayala, Gonzalo Junior 125 00:41.896
6° 15 Sotelo, Gonzalo Junior 125 00:41.946
7° 21 Clark, Facundo Junior 125 00:42.356
8° 17 De_caseres, Gonzalo Junior 125 00:42.748
9° 18 Moreno, Bernardo Junior 125 00:43.145
10° 20 Orsati, Gonzalo Junior 125 00:45.350

Clasificación Master 110cc
1° 29 Bellagamba, Matias Master 110 00:43.281
2° 1 De_la_uz, Nicolas Master 110 00:43.324
3°35 Dominguez, Nicolas Master 110 00:43.476
4° 26 Llenderrozos, Mariano Master 110 00:43.632
5° 38 Roumec, Federico Master 110 00:43.858
6° 6 Bianchi, Julian Master 110 00:43.864
7° 18 Melo, Nicolas Master 110 00:43.885
8° 10 Fernandez, Juan Master 110 00:43.889
9° 41 Peralta, Javier Master 110 00:44.063
10° 2 Fernandez, Master 110 00:44.178
11° 36 Mazzili, Nicolas Master 110 00:44.282
12° 37 Cortejarena, Agustin Master 110 00:44.847

Clasificación Cajeros 150cc
1° Pando, Marcos Cajeros 150 00:43.261
2° 38 Arribas, Pablo Cajeros 150 00:43.408
3° 1 Matas, Diego Cajeros 150 00:43.606
4° 34 Maineri, Juan_manuel Cajeros 150 00:43.618
5° 42 Caracino, German Cajeros 150 00:43.663
6° 49 Ortiz, Lucas Cajeros 150 00:43.740
7° 32 Armani, Walter Cajeros 150 00:43.820
8° 36 Marino, Raul Cajeros 150 00:43.916
9° 100 Soncini, Gabriel Cajeros 150 00:43.950
10° 8 Gonzalez, Mario Cajeros 150 00:44.075
11° 50 Ibauza, Maximiliano Cajeros 150 00:44.162
12° 26 Portela, Ismael Cajeros 150 00:44.225
13° 33 Moralez, Maximiliano Cajeros 150 00:44.242
14° 35 Hiriart, Alexis Cajeros 150 00:44.342
15° 48 Mazzante, Mauricio Cajeros 150 00:44.447
16° 9 Schwab, Hugo Cajeros 150 00:44.691
17° 45 Carugatti, Roberto Cajeros 150 00:45.010
18| 13 Blanco, Ignacio Cajeros 150 00:45.116
19° 21 Gonzalez, Facundo Cajeros 150 00:45.143
20° 39 Sale, Juan_carlos Cajeros 150 00:46.646
21° 28 Fani, Jose Cajeros 150 00:47.559
22° 12 Rodriguez, Leonardo Cajeros 150 ST

Clasificacion Cajeros 125cc
1° 9 Pelliza, Franco Cajeros 125 00:41.274
2° 61 Biar, Joaquin Cajeros 125 00:41.543
3° 12 Elbich, Jonathan Cajeros 125 00:41.558
4° 3 Fernandez, Sebastian Cajeros 125 00:41.585
5° 7 Masson, Jeremias Cajeros 125 00:41.613
6° 11 Torres, Adrian Cajeros 125 00:41.695
7° 2 Baraco, Matias Cajeros 125 00:41.702
8° 4 Venancio, Eduardo Cajeros 125 00:41.776
9° 14 Ramos, Hugo Cajeros 125 00:41.793
10° 8 Tamburelli, Julio Cajeros 125 00:41.907
11° 41 Cortondo, Agustin Cajeros 125 00:41.950
12° 18 Ribrochi, Lucas Cajeros 125 00:42.060
13° 39 Carelli, Robertino Cajeros 125 00:42.148
14° 68 Cirioli, Leopoldo Cajeros 125 00:42.228
15° 27 Tapia, Luis Cajeros 125 00:42.277
16° 25 Bedoy, Mariano Cajeros 125 00:42.353
17° 26 Skeich, Santiago Cajeros 125 00:42.359
18° 64 De_la_uz, Nicolas Cajeros 125 00:42.437
19° 72 Fernandez, Gaston Cajeros 125 00:42.543
20° 34 Steinbach, Kevin Cajeros 125 00:42.657
21° 17 Savi, Mariano Cajeros 125 00:43.453
22° 33 Oxarango, Lucio Cajeros 125 00:43.532
23° 29 Garcia, Eduardo Cajeros 125 00:44.294
24° 71 Hernandez, Sebastian Cajeros 125 00:44.451
25° 45 Miguel, Marcelo Cajeros 125 00:44.638
26° 69 Tamburelli, Rolando Cajeros 125 00:45.066
27° 79 Zarate, Enzo Cajeros 125 98:23.001

Clasificación Directo 125cc
1° 14 Alonso, Juan_tomas Directo 125 00:41.040
2° 23 Rasquin, Lisandro Directo 125 00:41.076
3° 8 Diez, Nicolas Directo 125 00:41.103
4° 28 Micheletto, Ignacio Directo 125 00:41.123
5° 12 Bordacahar, Jonathan Directo 125 00:41.238
6° 9 Jurado, Facundo Directo 125 00:41.280
7° 32 Biscaichipy, Eduardo Directo 125 00:41.454
8° 29 Walker, Damian Directo 125 00:41.509
9° 5 Tambucci, Santiago Directo 125 00:41.588 00
10° 30 Pianzola, Joel Directo 125 00:41.709 00:00.669
11° 31 Monteiro, Franco Directo 125 00:41.825
12° 20 De_esteban, Leonardo Directo 125 00:42.089
13° 48 Celentano, Alesandro Directo 125 00:42.446
14° 33 Bruno, Agustin Directo 125 00:42.495
15° 22 Clark, Maximiliano Directo 125 00:42.699
16° 21 Schwab, Enrique Directo 125 00:43.166
17° 37 Pereiro, Santiago Directo 125 00:52.073

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )



Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *