.
.

Tiempo de Motores Web

.

APPK ensayó en Olavarría


En el kartódromo del AMCO de Olavarría se realizaron con éxito las pruebas comunitarias para la cuarta fecha de la temporada con más de 70 karting en pista.

1096

Foto: Miguelangel

La carrera más trascendente del año está en marcha, este viernes comenzó la actividad para la cuarta competencia de la temporada, que tendrá en cinco categorías pilotos invitados por lo que habrá este fin de semana más de 200 pilotos compitiendo.

Luego del trabajo realizado en los últimos meses el trazado se presentó en muy buenas condiciones y dejó conforme a los protagonistas que tuvieron la posibilidad de girar en el día de hoy. Repasamos los tiempos de la jornada:

Escuela
1° 01 Ezequiel De Caseres 53.808
2° 07 Simón Volpi 0.194
3° 02 Agustín Villalba 0.585

Pre Junior
1° 11 Arias, Sofia 00:47.467
2° 24 Alvarez_castaño, 00:47.788
3° 02 Benito, Nicolas 00:48.055
4° 12 Gisler, Nicolas 00:48.216
5° 15 Thurler, Nicolas 00:48.935
6° 04 Tambascio, Leonel 00:49.306
7° 08 Tambascio, Agustin 00:49.333
8° 21 Cabrera, Alejandro 00:49.543
9° 16 Berlari, Lucas 00:49.697
10° 18 Nieves, Tomas 00:50.221

Junior
1° 11 Bayala, Bayala 00:47.228
2° 19 Pineda, Tissone 00:48.098
3° 17 De_caseres, Vernice 00:48.109
4° 7 Caseres, Montero 00:50.037
5° 20 Orsatti, Vargas 00:54.167

Máster 110
1° 02 Fernandez, Berceche 00:48.900
2° 13 Masson_cura, Garcia 00:49.018
3° 18 Melo, Melo 00:49.554
4° 40 Ibauza, Hernandez 00:49.730
5° 10 Fernandez, Girado 00:49.742

Cajeros 150
1° 04 Pando, Grassis 00:48.411
2° 21 Gonzalez, Etchevarne 00:48.717
3° 34 Maineri, Inda 00:48.933
4° 08 Gonzalez, Lobay 00:49.047
5° 15 Blasina, Moretti 00:49.078
6° 07 Fava, Bruno 00:49.158
7° 27 Cordi, Toscano 00:49.178
8° 12 Rodriguez, Villanueva 00:49.192
9° 26 Portela, Vassolo 00:49.203
10° 133 Lobay, Omar 00:49.226
11° 28 Fani, Cabañas 00:49.312
12° 23 Ranzini, De_marcos 00:49.405
13° 18 Schamberger, Fornes 00:49.454
14° 01 Matas, Caivano 00:49.811
15° 40 Huici, Huici 00:52.613

Cajeros 125
1° 04 Venancio, Alonso 00:46.570
2° 61 Biar, Gavilan 00:46.752
3° 07 Masson, Tambucci 00:46.803
4° 08 Tamburelli, Ugarte 00:46.867
5° 68 Cirioli, Aguilera 00:47.331
6° 17 Savi, Gonzalez 00:47.563
7° 34 Steinbach, Borda 00:47.598
8° 41 Cortondo, Ferreyro 00:47.696
9° 29 Garcia, Taddeo 00:47.761
10° 25 Bedoy, Luengo 00:47.924
11° 14 Ramos, Ramos 00:47.969
12° 18 Ribrochi, Barresi 00:48.030
13° 05 Ferraro, Herrera 00:48.079
14° 13 Borda, Ivan 00:48.286
15° 77 Salias, Cassou 00:48.320
16° 167 Monteiro, Omar 00:50.329
17° 74 Lazcano, Etchecolatz 00:50.808
18° 71 Hernandez, 00:51.259
19° 08 Tamburelli, Ugarte 00:52.591
20° 69 Tamburelli, Tamburelli 00:58.180

Senior 125
1° 23 Rasquin, Bibiloni 00:47.404
2° 09 Jurado, Jurado 00:47.539
3° 30 Pianzola, Chevrot 00:47.697
4° 32 Biscaichipy, 00:47.735
5° 37 Pereiro, Pereiro 00:48.224
6° 28 Micheletto, Anuncibay 00:48.244
7° 41 Alvarez, Flores 00:48.413
8° 99 Cattaneo, Sanchez 00:48.562
9° 08 Diez, Diez 00:48.591
10° 36 Villaverde, 00:48.681
11° 40 Robbiani, Morey 00:48.724
12° 31 Monteiro, Serra 00:49.209
13° 33 Bruno, Bruno 00:49.333
14° 07 Caseres, Montero 00:55.847
15° 17 Savi, Gonzalez 03:53.853

Reviews

  • Total Score 0%
User rating: 0.00% ( 0
votes )



Dejá un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *